Góðan dag
- Í dag er
Mánudagur 7. júlí 2025

Löggiltir vigtarmenn

  Nafn Kennitala Gildir til
Fjöldi vigtarmanna683
1 Adam Wieslaw Hirsz 0912792159 15. október 2025
2 Adolf Leon Árnason 0402643379 4. desember 2029
3 Aðalbjörn Arnarsson 1511625689 25. janúar 2028
4 Aðalbjörn Jóakimsson 1210493849 17. október 2028
5 Aðalheiður M Sigurjónsdóttir 0803624479 11. júlí 2029
6 Aðalsteinn Aðalsteinsson 0111912829 6. nóvember 2030
7 Aðalsteinn Björnsson 0601535909 25. janúar 2028
8 Agnar Guðnason 1102665109 23. janúar 2027
9 Agnar Karl Árnason 1108824329 25. febrúar 2029
10 Albert Guðmundur Haraldsson 3008617769 24. maí 2027
11 Albert Rúnar Einvarðsson 0103715979 14. febrúar 2027
12 Albert Snorrason 0612627259 11. júní 2029
13 Aleksandra Malgorzata Rybak 1106893069 10. júní 2026
14 Alexander Davíð Regínuson 2511902679 9. júní 2027
15 Alexander Ingi Jónsson 3009933629 25. október 2031
16 Alexander Rodriguez Hafdísarson 2410962629 3. apríl 2027
17 Alexandra Evudóttir 1711902909 25. janúar 2028
18 Alex Lindar Geirsson 1809952699 17. október 2029
19 Almar Benedikt Hjarðar 2812545539 31. janúar 2030
20 Andrés Bertelsen 0209755049 17. október 2026
21 Andrés Guðbjörn Kolbeinsson 2207605539 3. júní 2031
22 Andrés Þorsteinn Sigurðsson 0712624569 25. janúar 2028
23 Andri Dagur Stefánsson 1001942449 17. október 2029
24 Andri Fannar Ólafsson 2106852519 4. febrúar 2030
25 Andri Steinn Benediktsson 3103813229 15. júní 2031
26 Andri Valur Einarsson 2506862779 23. janúar 2027
27 Andrzej Jan Gluszko 1803844059 11. ágúst 2026
28 Anton Bjarki Jóhannesson 1007942419 25. október 2031
29 Anton Már Steinarsson 1406694909 30. maí 2027
30 Ari Fannar Egilsson 0710882949 2. júní 2030
31 Ari Sigurjónsson 3112514149 1. febrúar 2026
32 Arkadiusz Jan Grzelak 0301944119 9. júlí 2028
33 Arkadiusz Marek Malarz 2609822739 27. október 2031
34 Arnar Freyr Önnuson 1402942849 28. október 2025
35 Arnar Geir Magnússon 1004752949 12. apríl 2026
36 Arnar Már Ellertsson 1407753129 18. október 2029
37 Arnar Már Jónsson 2510825379 10. júní 2026
38 Arnar Tryggvason 1206804049 13. júní 2028
39 Arnar Vilhjálmsson 1901943299 22. janúar 2029
40 Arnfinnur Antonsson 1102624189 17. október 2026
41 Arnmundur Marinósson 2603972739 18. janúar 2029
42 Arnór Ari Sigurðsson 1709902779 13. nóvember 2030
43 Arnór Hrannar Karlsson 0301882259 31. júlí 2028
44 Arnór Óðinn Björnsson 2504902839 22. janúar 2031
45 Arnþór Ingi Hlynsson 2005882239 16. júní 2031
46 Asta Jakiene 1412833919 17. október 2027
47 Atli Hermannsson 2011563359 4. júní 2030
48 Ausra Laukyté 0511792699 27. október 2031
49 Axel Jóhannesson 2907763769 25. janúar 2028
50 Axel Kristinn Davíðsson 2802862149 13. júní 2028
51 Ágúst Eiríksson 0501725469 16. október 2025
52 Ágúst Már Gunnlaugsson 1504973109 10. mars 2031
53 Ágúst Sævar Einarsson 0106843319 25. janúar 2028
54 Ágúst Þormar Jónsson 0703723479 13. júní 2028
55 Álfdís Hrefna Þorleifsdóttir 2405003530 27. maí 2030
56 Árni Baldvin Sigurpálsson 1204625479 25. janúar 2028
57 Árni Baldvin Þórðarson 1705852599 10. júní 2026
58 Árni Freyr Arngrímsson 1504923199 25. janúar 2028
59 Árni Klemens Magnússon 2001704589 12. júní 2029
60 Árni Sigmundsson 3011585729 3. júní 2031
62 Árni Þór Friðriksson 2102642569 23. október 2027
63 Ásgeir Ingvi Jónsson 1209664219 25. janúar 2028
64 Ásmundur Baldvinsson 2104662909 25. október 2031
65 Baldvin Reyr Gunnarsson 0802783579 20. janúar 2031
66 Benedikt Gunnarsson 1109633199 10. júní 2026
67 Benedikt Jóhannsson 0911562299 31. janúar 2030
68 Benjamín Ómar Þorvaldsson 1809704879 27. maí 2030
69 Benjamín Þorri Benjamínsson 3105002160 15. júní 2031
70 Benoný Þórisson 2311872519 21. janúar 2029
71 Bergsteinn Magnússon 0303943059 18. febrúar 2030
72 Bergur Þór Eggertsson 1703755809 22. janúar 2031
73 Birgir Rafnsson 2912695919 10. nóvember 2030
74 Birgir Stefánsson 1803735789 17. október 2028
75 Birgir Thomsen Karlsson 2006583969 17. október 2029
76 Birgir Þórisson 1305653019 2. júní 2030
77 Birgitta Dögg Bender Þrastard. 1310823989 23. október 2027
78 Birgitta Rúnarsdóttir 2209824919 5. febrúar 2030
79 Birkir Freyr Hrafnsson 3105833679 22. október 2028
80 Birkir Snær Barkarson 0806992209 11. janúar 2031
81 Birkir Snær Guðjónsson 2701864329 2. júní 2030
82 Bjarki Guðmundsson 1801734129 13. nóvember 2027
83 Bjarki Guðmundsson 1911683809 9. mars 2030
84 Bjarni Arason 0908873789 22. október 2029
85 Bjarni Hauksson 1701605689 10. nóvember 2030
86 Bjarni Jón Sveinsson 1906605409 18. október 2029
87 Bjarni Ólafur Stefánsson 0408852189 17. október 2029
88 Björgvin Guðmundsson 2509504389 23. október 2027
89 Björgvin Logi Sveinsson 2608933199 13. júní 2028
90 Björgvin Pálmi Daníelsson 1502922399 2. nóvember 2028
91 Björgvin Smári Haraldsson 0201603309 30. október 2028
92 Björg Þórðardóttir 3011892579 1. nóvember 2031
93 Björn Almar Sigurjónsson 2310552909 10. nóvember 2030
94 Björn Arnaldsson 1301542559 25. október 2029
95 Björn Björnsson 0801576069 15. október 2028
96 Björnfríður Ólafía Magnúsdóttir 1801804949 23. janúar 2027
97 Björn Guðjónsson 2309644759 25. janúar 2031
98 Björn Guðmundsson 2202653669 17. október 2029
99 Björn Jóhannsson 0801574609 22. janúar 2031
100 Björn Kristján Ásgeirsson 1205795849 17. október 2029
101 Björn Skúlason 0308544629 30. maí 2027
102 Borgþór Eydal Arnsteinsson 1011002270 27. október 2031
103 Borgþór Vignisson 2407745779 14. nóvember 2029
104 Bozena Kolka 1804692149 15. október 2025
105 Bryndís Björk Hólmarsdóttir 2005685599 4. júlí 2026
106 Bryndís Lára Hrafnkelsdóttir 1101912009 13. júlí 2026
107 Bryngeir Stjepanovic 1107943129 22. júní 2030
108 Brynjar Max Ólafsson 2605934049 6. nóvember 2030
109 Brynjar Snær Arnarsson 2706972329 11. júní 2029
110 Bylgja Haraldsdóttir 0804912559 28. október 2025
111 Böðvar Ingvason 2006575519 27. mars 2030
112 Daði Rúnar Einarsson 0103912379 1. mars 2028
113 Dagur Þór Baldvinsson 2112794869 23. janúar 2027
114 Daníel Brynjar Helgason 1104572009 24. janúar 2027
115 Daníel Elí Ingason 0103992629 6. nóvember 2030
116 Daníel Viðar Pétursson 0808773239 11. júlí 2029
117 Daria Richardsdóttir 1509812719 25. janúar 2028
118 Davíð Þór Óskarsson 2109834659 9. júlí 2028
119 Devon Már Griffin 2304972499 27. október 2031
120 Dorota Klukowska 0708712039 14. júní 2031
121 Edin Zutic 1209722439 21. ágúst 2028
122 Eggert Ólafur Einarsson 0707663029 21. janúar 2029
123 Egill Guðjónsson 2801674609 2. júní 2030
124 Egill Victorsson 0104882149 30. júní 2026
125 Egill Össurarson 1604645779 20. nóvember 2030
126 Eiður Arnar Sigurðsson 1108624159 19. mars 2029
127 Eiður Waldorff Karlsson 0201713919 11. júlí 2029
128 Einar Ágúst Gíslason 0703632249 16. október 2025
129 Einar Birgisson 2708695809 12. júní 2029
130 Einar Bjarni Gunnarsson 0709963249 19. júní 2027
131 Einar Björn Tómasson 0105703369 23. mars 2031
132 Einar Guðmundsson 2003542499 24. janúar 2027
133 Einar Ólafur Einarsson 3004733269 10. júní 2026
134 Einar Sigurjónsson 1211764919 12. apríl 2026
135 Elfar Steinn Karlsson 0312832729 6. nóvember 2030
136 Elías Frímann Elvarsson 2602804229 25. janúar 2028
137 Elías Már Pétursson 0103932489 9. júní 2027
138 Elín Agla Briem 1004743529 1. febrúar 2026
139 Elín Björg Ragnarsdóttir 1107683549 26. janúar 2031
140 Elínborg Ása Ásbergsdóttir 1106012040 15. júní 2031
141 Elísa Huld Jensdóttir 2106952819 23. júlí 2028
142 Elísa Joensen Creed 2201774839 4. febrúar 2029
143 Elís Pétur Elísson 0204812939 3. júní 2031
144 Elmar Þór Viðarsson 0605824249 14. ágúst 2028
145 Elvar Ingi Þorsteinsson 1703893879 25. janúar 2028
146 Emil Hermann Ólafsson 2009633269 30. október 2029
147 Erla Rún Jónsdóttir 2903842499 13. júní 2028
148 Erna Rafnsdóttir 1310775649 23. janúar 2027
149 Esjar Már Guðmundsson 2210963209 17. október 2029
150 Eva Lind Ingvarsdóttir 0812852849 25. október 2031
151 Eva Rún Ómarsdóttir 0105942359 17. október 2029
152 Eyðun Simonsen 0710572089 2. júní 2030
153 Eyrún Guðmundsdóttir 0105617799 17. október 2027
154 Eysteinn Jóhannsson 0111533999 24. maí 2027
155 Eyþór Garðarsson 1811674249 10. júní 2026
156 Fannar Hafsteinsson 2404843079 17. október 2028
157 Fannar Jökulsson 2201942569 23. janúar 2027
158 Fanney Björk Friðriksdóttir 0405932769 5. febrúar 2029
159 Finnur Ólafsson 3012842179 23. október 2025
160 Fjóla Dögg Valsdóttir 2907753889 28. janúar 2029
161 Franz Guðmundsson 1411894339 11. júlí 2029
162 Freyja Árnadóttir 2706744459 23. október 2027
163 Freyr Andrésson 2603763659 18. janúar 2029
164 Friðrik Már Heimisson 2011872579 20. janúar 2031
165 Friðrik Sæmundur Sigfússon 1305652989 24. október 2026
166 Friðrik Þór Steindórsson 0511733099 13. júní 2028
167 Friðvin Steinar Halldórsson 2507903179 20. febrúar 2030
168 Friðþjófur Jónsson 3112663579 25. október 2031
169 Frosti Gunnarsson 0905504119 10. nóvember 2030
170 Gabríel Máni Kárason 1802992549 11. júní 2029
171 Garðar Benedikt Sigurjónsson 2309922749 25. október 2031
172 Garðar Eðvald Garðarsson 1211665859 23. janúar 2027
173 Garðar Guðmundsson 2909723459 23. janúar 2027
174 Garðar V Sigurgeirsson 1206572409 4. febrúar 2029
175 Georg Eiður Arnarson 2811644739 21. október 2026
176 Gerður Arna Guðjónsdóttir 1204972359 31. október 2029
178 Gísli Gíslason 0408694769 15. júní 2028
179 Gísli Hjörvar Baldursson 1804842569 28. maí 2030
180 Gísli Hrafn Ólafsson 1606882549 24. ágúst 2025
181 Gísli Hrannar Sverrisson 3110715489 24. maí 2027
183 Grétar Þór Arnþórsson 0504532789 20. júlí 2028
184 Guðbrandur Snær Benediktsson 0403923519 7. júní 2027
185 Guðgeir Svavarsson 0405618039 18. október 2029
186 Guðjón Gunnarsson 2904634169 17. október 2029
187 Guðjón Helgi Þorsteinsson 2811784319 2. júní 2030
188 Guðlaugur Björn Birgisson 1407673289 9. júlí 2028
189 Guðlaugur Jón Haraldsson 1101713319 31. janúar 2030
190 Guðlaugur Magnússon 0901913309 1. mars 2028
191 Guðlaug Vala Smáradóttir 1404872289 22. janúar 2029
192 Guðmundur Ásgrímsson 1102627019 25. október 2031
193 Guðmundur Björn Sigurðsson 1505734679 27. maí 2030
194 Guðmundur Björnsson 1912664479 4. febrúar 2030
195 Guðmundur Egill Sigurðsson 2503642969 6. nóvember 2030
196 Guðmundur Eyþór Már Ívarsson 1903564779 23. febrúar 2028
197 Guðmundur Gunnar Garðarsson 1510912539 31. janúar 2030
198 Guðmundur Helgi Stefánsson 2612882149 28. maí 2030
199 Guðmundur Hjalti Jónsson 1212705449 6. nóvember 2030
201 Guðmundur Jens Guðmundsson 1109654359 22. janúar 2031
202 Guðmundur Karl Helgason 0803643509 7. júní 2027
203 Guðmundur Magnússon 2106654049 31. janúar 2030
204 Guðmundur M Kristjánsson 1902568129 10. júlí 2028
205 Guðmundur Ólafsson 2909882419 6. nóvember 2030
206 Guðmundur Pálsson 3006785809 17. október 2029
207 Guðmundur Smári Guðnason 0211525369 24. janúar 2027
208 Guðmundur Stefán Gíslason 3108642699 10. nóvember 2030
209 Guðmundur Sveinn Halldórsson 1405614449 21. janúar 2029
210 Guðrún Ingibjörg Halldórsdóttir 2501584759 29. maí 2030
211 Guðsteinn Hlöðversson 0401704569 7. júní 2027
212 Gunnar Guðberg Samúelsson 1701923119 25. október 2029
213 Gunnar Hermannsson 0602562769 30. maí 2027
214 Gunnar Héðinn Zoega Stefánsson 0706577599 12. júlí 2028
215 Gunnar Ingvar Leifsson 2406655149 11. júní 2029
216 Gunnar Karlsson 1212563399 14. október 2026
217 Gunnar Páll Halldórsson 1504635489 25. janúar 2028
218 Gunnar Sverrisson 1909502639 13. júní 2028
219 Gunnar Þór Þorsteinsson 1605913239 12. apríl 2026
220 Gunnlaugur Stefán Vigfússon 2901555419 12. júní 2029
221 Gústaf Ingvi Tryggvason 2609765679 15. júní 2028
222 Gylfi Bergmann 2206542499 25. október 2031
223 Hafdís Ósk Guðlaugsdóttir 0507795219 23. janúar 2027
224 Hafliði Hjaltalín Ingólfsson 1202804499 18. júní 2029
225 Hafsteinn Garðarsson 1111602879 24. janúar 2027
226 Hafsteinn Gísli Valdimarsson 1110962959 18. október 2029
227 Hafsteinn Svavar Kjartansson 1212863359 3. júní 2031
228 Hafþór Bragason 1909714499 18. október 2029
229 Hafþór Eide Hansson 2806542649 29. nóvember 2029
230 Hafþór Theódórsson 0607613459 15. júní 2031
231 Halla Rún Halldórsdóttir 0608795409 25. janúar 2028
232 Halldór Bragi Gíslason 1702714089 11. júní 2029
233 Halldór Brynjarsson 3003664739 6. nóvember 2030
234 Halldór Guðjón Jóhannsson 0608714939 3. júní 2031
235 Halldór Guðmann Karlsson 1603685279 23. október 2027
236 Halldór Jóhannesson 3108627899 20. janúar 2031
237 Halldór Karl Hermannsson 0612585589 16. október 2025
238 Halldór Margeir Sverrisson 0407663409 23. október 2027
239 Halldór Rúnarsson 0105824079 1. febrúar 2031
240 Halldór Sigurðsson 3004912359 10. júní 2026
241 Halldór Traustason 2309713749 6. nóvember 2030
242 Hallsteinn Stefánsson 1803557669 14. júní 2028
243 Hallveig Karlsdóttir 1804883329 27. október 2027
244 Hanna Kristín Gunnarsdóttir 0601853609 23. janúar 2027
245 Hannes Gunnar Guðmundsson 1212643239 12. júní 2029
246 Hannes Halldórsson 2406932919 31. október 2029
247 Hannes Kristinn Kristinsson 1006913379 23. janúar 2027
248 Haraldur Björn Halldórsson 0802843149 6. desember 2031
249 Haraldur Ingi Bjarnason 3007863169 19. október 2026
250 Haraldur Jónsson 0511655949 12. júní 2029
251 Haraldur Magnús Traustason 0802832969 6. nóvember 2030
252 Haraldur Marteinsson 0107617869 24. janúar 2027
253 Haraldur Þorsteinn Gunnarsson 0105562879 7. júní 2027
254 Haukur Guðmundsson 3107882959 26. október 2028
255 Haukur Líndal Jónsson 1206607219 7. febrúar 2030
256 Heiða Jónsdóttir 3103833689 5. febrúar 2026
257 Heiðar Elvan Friðriksson 2008542849 24. janúar 2027
258 Heimir Jónsson 0612674419 24. janúar 2027
259 Heimir Pétursson 2006704189 3. júní 2031
260 Heimir Sigurður Karlsson 0212715869 25. október 2031
261 Heimir Sverrisson 0611805679 6. nóvember 2030
262 Heimir Tryggvason 1809632789 13. júní 2028
263 Hekla Björk Hreggviðsdóttir 0706983589 17. október 2029
264 Helga Rakel Arnardóttir 2004902589 3. júní 2031
265 Helga Valgerður Friðriksdóttir 3110814549 7. júní 2027
266 Helgi Einar Harðarson 1203735019 1. nóvember 2027
267 Helgi Þór Emilsson 3008734219 15. október 2028
268 Henning Henningsson 1902803819 16. nóvember 2030
269 Hermann Gunnar Jónsson 1909684219 17. október 2029
270 Hermann Ingi Einarsson 2304854109 17. október 2029
271 Hermann Jón Erlingsson 2002765159 25. janúar 2028
272 Hermann Úlfarsson 3112715989 16. nóvember 2030
273 Hermundur Guðsteinsson 1012804039 12. apríl 2026
274 Hildur H Zoega Stefánsdóttir 1410622209 28. október 2025
275 Hilmar Freyr Bjartþórsson 1707924169 25. janúar 2031
276 Hilmar Kristjánsson Lyngmo 0705635179 13. júní 2028
277 Hilmar Þór Guðmundsson 1907813219 16. október 2025
278 Hjörtur Kristmundsson 2707604579 7. júní 2027
279 Hjörtur Sigurðsson 0707564399 21. janúar 2029
280 Hlynur Aðalsteinsson 1511565419 26. febrúar 2028
281 Hlynur Metúsalem Ársælsson 2002752929 23. janúar 2027
282 Hlynur Stefánsson 2811814409 4. desember 2029
283 Hólmar Víðir Gunnarsson 3105513419 25. janúar 2028
284 Hólmfríður M Guðbjörnsdóttir 1410645849 25. október 2031
286 Hrannar Pétursson 1808673099 31. janúar 2030
287 Hrefna Erlinda Valdemarsdóttir 0311913199 30. júní 2026
288 Hrefna Guðmannsdóttir 0110723569 25. október 2031
289 Hreggviður Sigurþórsson 1912704529 29. október 2029
290 Hreiðar Ingi Halldórsson 3107903629 29. maí 2030
291 Hörður Bjarnason 2104675489 7. maí 2028
292 Hörður Styrmir Jóhannsson 0301674819 12. júní 2029
293 Höskuldur Haraldsson 0111694069 13. júní 2028
294 Ina Jakabsone 0904762389 15. mars 2029
295 Ingibjörg Ósk Þorvaldsdóttir 2909784329 12. júní 2029
296 Ingigerður Guðrún Helgadóttir 2511665289 23. janúar 2029
297 Ingi Þór Hallgrímsson 1103794479 11. nóvember 2029
298 Ingólfur Ingólfsson 1109553249 26. janúar 2027
299 Ingólfur Jóhannesson 0707555809 12. júní 2029
300 Ingólfur Rúnar Ingólfsson 1501764339 22. febrúar 2028
301 Ingólfur Sigfússon 2104674679 28. október 2029
302 Ingunn Jónsdóttir 0808694289 21. október 2026
303 Ingvar Ágústsson 1807655229 18. október 2029
305 Ingþór Karlsson 2401635869 5. nóvember 2025
306 Ísak Guðjónsson 0904765569 27. maí 2030
307 Ísak Þór Davíðsson 0505805989 23. október 2027
308 Ívar Ari Svavarsson 0811912639 3. júní 2031
309 Jakob Jónatan Möller 0701532469 24. maí 2027
310 Janusz Jacunski 2602772009 16. október 2025
311 Janusz Pawel Duszak 0108802119 3. júní 2030
312 Jasmin Mujkic 1004734379 19. júní 2027
313 Jenný Hólmsteinsdóttir 0309735349 23. október 2027
314 Jenný Sigurbjörg Joensen 0310664419 4. febrúar 2029
315 Jens Dan Kristmannsson 1505655109 17. október 2028
316 Jens Sigurður Jónasson Jensen 0203852519 25. janúar 2028
317 Joanna Pietrzyk-wiszniewska 0804904539 25. október 2031
318 John Kaarup Bek 2003695999 11. nóvember 2030
319 Jóhanna Eivinsd. Christiansen 1405805709 12. apríl 2026
320 Jóhanna Herdís Eggertsdóttir 0509913779 25. janúar 2028
321 Jóhanna Ólöf Rúnarsdóttir 2302743399 13. júní 2028
322 Jóhann Árni Líndal Svansson 2109743429 21. október 2026
323 Jóhann Bragason 3004675209 19. október 2026
324 Jóhann Brimir Benónýsson 1011675859 9. júlí 2028
325 Jóhann Bæring Pálmason 2803803699 7. júlí 2026
326 Jóhannes Antonsson 0310653489 22. janúar 2031
327 Jóhannes Þór Sigurðsson 0610685549 17. október 2029
328 Jóhann Friðrik k. Hjaltested 3003942999 31. janúar 2030
329 Jóhann Gunnarsson 2305575359 13. júní 2028
330 Jóhann Hafþór Arnarson 1705695559 17. október 2026
331 Jóhann Hörður Sverrisson 1607643929 23. janúar 2027
332 Jóhann Ólafur Steingrímsson 2911635569 29. maí 2030
333 Jóhann Pétur Guðmundsson 1603774379 1. febrúar 2026
334 Jóhann Steinar Helgason 1109793989 10. nóvember 2030
336 Jónas Ragnar Hilmarsson 0703642639 23. janúar 2027
337 Jóna Þorgerður Helgadóttir 1501647299 28. október 2025
338 Jón Ágúst Berg Jónsson 3101683009 15. október 2028
339 Jón Beck Agnarsson 1712815399 1. febrúar 2026
340 Jón Björgólfsson 2705923689 23. október 2027
341 Jón Fannar Jónsson 0701983479 18. júní 2029
342 Jón Guðbjartur Árnason 0604624619 12. júní 2029
343 Jón Gunnar Sigurjónsson 1512555319 30. janúar 2029
344 Jón Hinriksson 2503614409 24. maí 2027
345 Jón Ingi Sveinsson 2904923359 15. júní 2028
346 Jónína Þórunn Hansen 2806647669 23. október 2027
347 Jón Ólafur Sigurjónsson 0507784799 13. júní 2028
348 Jón Páll Gestsson 2710678369 25. janúar 2029
349 Jón Páll Gunnarsson 1507983299 29. október 2029
350 Jón Pétursson 1107644999 16. október 2025
351 Jón Sigurðarson 0607672979 21. janúar 2029
352 Jón Valgarð Gústafsson 1103852349 27. október 2031
353 Jón Valgeir Skarphéðinsson 2101644059 17. október 2028
354 Jón Viðar Brynjólfsson 0412575049 20. nóvember 2030
355 Jón Þórir Baldvinsson 0104543609 7. júní 2027
356 Jón Þór Sigurðsson 2810962229 9. ágúst 2028
357 Jón Örn Eyjólfsson 0712872389 23. janúar 2027
358 Jón Örn Stefánsson 2311783179 17. október 2029
359 Jósef Sigurður Jónsson 2910633739 22. febrúar 2029
360 Júlíus Guðni Bessason 1804542179 31. október 2026
361 Júlíus Víðir Guðnason 1708635779 24. janúar 2027
362 Kapítóla Rán Jónsdóttir 2606773819 25. janúar 2028
363 Karl Ágúst Gunnarsson 2609554119 13. júní 2028
364 Karl Einar Óskarsson 0208637819 10. nóvember 2030
365 Karl Lárus Hjaltested 3006634869 24. maí 2027
366 Karl Marinósson 1906932369 22. júní 2030
367 Karl Róbert Þórhallsson 0708713279 20. janúar 2031
368 Karvel Hólm Jóhannesson 1310522869 21. október 2026
369 Katrín Unnur Elmarsdóttir 2201813089 11. júlí 2029
370 Kári Hrafn Hrafnkelsson 0601715489 10. nóvember 2030
371 Kári Þorleifsson 1711624169 7. júní 2027
372 Ketill Hallgrímsson 1904605419 14. mars 2027
373 Kjartan Ólason 0311567269 30. maí 2027
374 Kjartan Pétursson Zoëga 1110813879 20. júlí 2028
375 Kjartan Smári Ólafsson 2104542929 30. maí 2027
376 Kolbeinn Grímsson 2108563159 16. október 2025
377 Kolbrún Óladóttir 1908653399 21. janúar 2029
378 Kolbrún Ósk Ólafsdóttir 1011932339 7. júní 2027
379 Kolbrún Ósk Pálsdóttir 1312793619 6. nóvember 2030
380 Konrad Mieczyslaw Galka 3108962929 25. október 2031
381 Konráð Gunnarsson 3105565059 17. október 2028
382 Konráð Sveinsson 1502724919 15. mars 2028
383 Kristinn Ágústsson 0807784069 21. október 2026
384 Kristinn Frímann Árnason 1512685959 6. nóvember 2030
385 Kristinn Lárusson 1209675259 14. júní 2028
387 Kristinn Ragnarsson 1210612799 10. júní 2026
388 Kristinn Valberg Jónsson 2808665989 23. október 2027
389 Kristinn Þórir Kristjánsson 1301583829 24. maí 2027
390 Kristinn Þór Jónasson 2809735729 20. nóvember 2030
391 Kristín Gyða Ármannsdóttir 2706693289 22. janúar 2031
392 Kristján Atli Ragnarsson 1605805269 22. janúar 2029
393 Kristján Birgir Skaftason 1402654039 29. maí 2030
394 Kristján Gauti Guðlaugsson 1212694149 1. febrúar 2029
395 Kristján Georgsson 0510754209 16. október 2025
396 Kristján Ingi Sigurðsson 2609743789 21. október 2026
397 Kristján Karl Júlíusson 1105723529 22. október 2029
398 Kristján Kristjánsson 2702735219 4. febrúar 2030
399 Kristján L Kristjánsson 1711614529 3. júní 2031
400 Kristján Lúðvík Möller 0807594019 23. október 2027
401 Kristján Orri Sæbjörnsson 2009932179 30. júní 2026
402 Kristján Ólafur Hilmarsson 2510555729 21. október 2026
403 Kristján Óli Sigurðsson 1402852509 10. júní 2026
404 Kristján Pétur Andrésson 2108913669 29. maí 2030
405 Kristján Svavar Guðmundsson 2705824199 19. október 2028
406 Kristófer Leó Ómarsson 0508942829 14. júní 2028
407 Lárus Ármannsson 2511592389 18. október 2029
408 Leno Hreiðar Passaro 2211725829 28. maí 2030
409 Lilja Magnúsdóttir 1408603529 23. október 2027
410 Linda Mjöll Helgadóttir 1011842509 5. febrúar 2030
411 Líneik Haraldsdóttir 0703573649 11. júlí 2029
412 Lukás Káza 1501733459 17. október 2027
413 Lýður Jónsson 2901675749 22. febrúar 2026
414 Magnús Gautur Gíslason 1112684529 13. nóvember 2030
415 Magnús Geir Jensson 2010892559 10. júní 2026
416 Magnús Hreinsson 1403552409 28. maí 2030
417 Magnús Ingi Bæringsson 1308745689 23. október 2027
418 Magnús Ómar Stefánsson 2409655699 11. júlí 2029
419 Magnús Páll Steindórsson 1704695859 23. október 2027
420 Magnús Þorri Magnússon 0902694969 17. október 2028
421 Magnús Þór Róbertsson 1608694109 21. janúar 2029
422 Markús Guðmundsson 1505953209 23. janúar 2027
423 Markús Orri Másson 0901764559 7. júní 2027
424 Maron Björnsson 2810594169 12. júní 2029
425 Marsibil Sigurðardóttir 1412655989 29. janúar 2029
426 Mateusz Henryk Kozuch 0408944119 23. október 2027
427 Matthildur Eva Antonsdóttir 2803715489 30. mars 2031
428 Matthías Baldur Auðunsson 2305903039 16. október 2025
429 Monika Biedrzycka 0405904129 27. október 2027
430 Monika Swierczewska 0404772849 25. janúar 2028
431 Nanna Lilja Sveinbjörnsdóttir 1102803789 15. október 2028
432 Njáll Ingvason 1604654769 25. janúar 2031
433 Njáll Kolbeinsson 3110602289 18. október 2029
434 Nökkvi Fannar Sigrúnarson 2511746019 18. október 2029
435 Oddur Jónsson 1001705159 6. nóvember 2030
436 Oddur Jósep Halldórsson 2411532829 24. janúar 2027
437 Orri Arnarsson 1711942969 25. október 2031
438 Óðinn Valsson 1506652999 25. janúar 2028
439 Óðinn Vermundsson 0112627169 2. febrúar 2026
440 Ólafur Bjarni Ólason 1306643699 5. febrúar 2031
441 Ólafur Eggertsson 2011473609 13. júní 2028
442 Ólafur Jens Daðason 2602664629 25. janúar 2028
443 Ólafur Vilhjálmsson 1705602569 12. apríl 2027
444 Ólafur Þór Benediktsson 0203535629 4. febrúar 2030
445 Ólafur Þór Guðbjarnarson 1103922069 25. janúar 2028
446 Óli Hjálmar Ingólfsson 0909575119 31. október 2026
447 Óli Þór Jóhannsson 0208615339 25. október 2031
448 Ómar Ívarsson 2811664849 21. janúar 2029
449 Ómar Sverrisson 2301617049 13. júní 2028
450 Óskar Meldal Gíslason 1710764479 7. janúar 2031
451 Óskar Örn Ólafsson 2007675789 12. júní 2029
452 Ósk Auðbergsdóttir 0309805229 23. október 2027
453 Pavel Vichr 2509815899 11. nóvember 2030
454 Pawel Renötuson 2905883839 11. júní 2029
455 Pawel Þorkelsson 2602943939 11. júní 2029
456 Páll Finnbogi Aðalsteinsson 2307548029 24. maí 2027
457 Páll Friðjónsson 3112594669 22. október 2028
458 Páll Gunnar Svansson 2107952279 13. júní 2029
459 Páll Hreiðarsson 1801723439 15. október 2028
460 Páll Margeir Sveinsson 1007704319 23. október 2027
461 Páll Scheving Ingvarsson 2401635439 31. janúar 2030
462 Páll Sigurður Vignisson 1003882519 15. júní 2031
463 Pálmi Jónsson 2009805149 12. júní 2029
464 Pálmi Snær Brynjúlfsson 2703882219 19. júní 2027
465 Pétur Guðsteinsson 0705683069 17. október 2029
466 Pétur Jónsson 2909533679 23. október 2027
467 Pétur Stefán Bjarnason 3004586029 25. janúar 2028
468 Pétur Þormóðsson 0407575629 10. nóvember 2030
469 Piotr Klukowicz 1709893179 17. október 2029
470 Piotr Marek Kozuch 1804782219 20. nóvember 2030
471 Piotr Wojciechowski 0802822149 17. október 2027
472 Przemyslaw Andri Þórðarson 0108862019 17. október 2027
473 Przemyslaw Biedrzycki 2904895049 31. október 2027
474 Przemyslaw Stanislaw Rejs 3101812939 6. ágúst 2029
475 Radoslaw Piotr Kolatka 1906844319 15. júní 2028
476 Rafn Erlingsson 1405912899 4. febrúar 2030
477 Rafn Helgason 1902883239 23. janúar 2027
478 Ragnar Antonsson 2403702989 30. október 2029
479 Ragnar Eiðsson 2611452279 4. júlí 2026
