Góðan dag
- Í dag er
Fimmtudagur 12. nóvember 2026

Löggiltir vigtarmenn

  Nafn Kennitala Gildir til
Fjöldi vigtarmanna589
1 Adolf Leon Árnason 0402643379 4. desember 2029
2 Aðalbjörn Arnarsson 1511625689 25. janúar 2028
3 Aðalbjörn Jóakimsson 1210493849 17. október 2028
4 Aðalheiður M Sigurjónsdóttir 0803624479 11. júlí 2029
5 Aðalsteinn Aðalsteinsson 0111912829 6. nóvember 2030
6 Aðalsteinn Björnsson 0601535909 25. janúar 2028
7 Agnar Guðnason 1102665109 23. janúar 2027
8 Agnar Karl Árnason 1108824329 25. febrúar 2029
9 Albert Guðmundur Haraldsson 3008617769 24. maí 2027
10 Albert Rúnar Einvarðsson 0103715979 14. febrúar 2027
11 Albert Snorrason 0612627259 11. júní 2029
12 Alexander Davíð Regínuson 2511902679 9. júní 2027
13 Alexander Ingi Jónsson 3009933629 25. október 2031
14 Alexander Rodriguez Hafdísarson 2410962629 3. apríl 2027
15 Alexandra Evudóttir 1711902909 25. janúar 2028
16 Alex Lindar Geirsson 1809952699 17. október 2029
17 Almar Benedikt Hjarðar 2812545539 31. janúar 2030
18 Andrés Guðbjörn Kolbeinsson 2207605539 3. júní 2031
19 Andrés Þorsteinn Sigurðsson 0712624569 25. janúar 2028
20 Andri Dagur Stefánsson 1001942449 17. október 2029
21 Andri Fannar Ólafsson 2106852519 4. febrúar 2030
22 Andri Steinn Benediktsson 3103813229 15. júní 2031
23 Andri Valur Einarsson 2506862779 23. janúar 2027
24 Anton Bjarki Jóhannesson 1007942419 25. október 2031
25 Anton Már Steinarsson 1406694909 30. maí 2027
26 Ari Fannar Egilsson 0710882949 2. júní 2030
27 Arkadiusz Jan Grzelak 0301944119 9. júlí 2028
28 Arkadiusz Marek Malarz 2609822739 27. október 2031
29 Arnar Már Ellertsson 1407753129 18. október 2029
30 Arnar Tryggvason 1206804049 13. júní 2028
31 Arnar Vilhjálmsson 1901943299 22. janúar 2029
32 Arnmundur Marinósson 2603972739 18. janúar 2029
33 Arnór Ari Sigurðsson 1709902779 13. nóvember 2030
34 Arnór Hrannar Karlsson 0301882259 31. júlí 2028
35 Arnór Óðinn Björnsson 2504902839 22. janúar 2031
36 Arnþór Ingi Hlynsson 2005882239 16. júní 2031
37 Asta Jakiene 1412833919 17. október 2027
38 Atli Hermannsson 2011563359 4. júní 2030
39 Ausra Laukyté 0511792699 27. október 2031
40 Axel Jóhannesson 2907763769 25. janúar 2028
41 Axel Kristinn Davíðsson 2802862149 13. júní 2028
42 Ágúst Már Gunnlaugsson 1504973109 10. mars 2031
43 Ágúst Sævar Einarsson 0106843319 25. janúar 2028
44 Ágúst Þormar Jónsson 0703723479 13. júní 2028
45 Álfdís Hrefna Þorleifsdóttir 2405003530 27. maí 2030
46 Árni Baldvin Sigurpálsson 1204625479 25. janúar 2028
47 Árni Freyr Arngrímsson 1504923199 25. janúar 2028
48 Árni Klemens Magnússon 2001704589 12. júní 2029
49 Árni Sigmundsson 3011585729 3. júní 2031
51 Árni Þór Friðriksson 2102642569 23. október 2027
52 Ásgeir Ingvi Jónsson 1209664219 25. janúar 2028
53 Ásmundur Baldvinsson 2104662909 25. október 2031
54 Baldvin Reyr Gunnarsson 0802783579 20. janúar 2031
55 Benedikt Jóhannsson 0911562299 31. janúar 2030
56 Benjamín Ómar Þorvaldsson 1809704879 27. maí 2030
57 Benjamín Þorri Benjamínsson 3105002160 15. júní 2031
58 Benoný Þórisson 2311872519 21. janúar 2029
59 Bergsteinn Magnússon 0303943059 18. febrúar 2030
60 Bergur Þór Eggertsson 1703755809 22. janúar 2031
61 Birgir Rafnsson 2912695919 10. nóvember 2030
62 Birgir Stefán Fjeldsted 1803735789 17. október 2028
63 Birgir Thomsen Karlsson 2006583969 17. október 2029
64 Birgir Þórisson 1305653019 2. júní 2030
65 Birgitta Dögg Bender Þrastard. 1310823989 23. október 2027
66 Birgitta Rúnarsdóttir 2209824919 5. febrúar 2030
67 Birkir Freyr Hrafnsson 3105833679 22. október 2028
68 Birkir Snær Barkarson 0806992209 11. janúar 2031
69 Birkir Snær Guðjónsson 2701864329 2. júní 2030
70 Bjarki Guðmundsson 1801734129 13. nóvember 2027
71 Bjarki Guðmundsson 1911683809 9. mars 2030
72 Bjarni Arason 0908873789 22. október 2029
73 Bjarni Hauksson 1701605689 10. nóvember 2030
74 Bjarni Jón Sveinsson 1906605409 18. október 2029
75 Bjarni Ólafur Stefánsson 0408852189 17. október 2029
76 Björgvin Guðmundsson 2509504389 23. október 2027
77 Björgvin Logi Sveinsson 2608933199 13. júní 2028
78 Björgvin Pálmi Daníelsson 1502922399 2. nóvember 2028
79 Björgvin Smári Haraldsson 0201603309 30. október 2028
80 Björg Þórðardóttir 3011892579 1. nóvember 2031
81 Björn Almar Sigurjónsson 2310552909 10. nóvember 2030
82 Björn Arnaldsson 1301542559 25. október 2029
83 Björn Björnsson 0801576069 15. október 2028
84 Björnfríður Ólafía Magnúsdóttir 1801804949 23. janúar 2027
85 Björn Guðjónsson 2309644759 25. janúar 2031
86 Björn Guðmundsson 2202653669 17. október 2029
87 Björn Jóhannsson 0801574609 22. janúar 2031
88 Björn Kristján Ásgeirsson 1205795849 17. október 2029
89 Björn Skúlason 0308544629 30. maí 2027
90 Borgþór Eydal Arnsteinsson 1011002270 27. október 2031
91 Borgþór Vignisson 2407745779 14. nóvember 2029
92 Bryngeir Stjepanovic 1107943129 22. júní 2030
93 Brynjar Max Ólafsson 2605934049 6. nóvember 2030
94 Brynjar Snær Arnarsson 2706972329 11. júní 2029
95 Böðvar Ingvason 2006575519 27. mars 2030
96 Daði Rúnar Einarsson 0103912379 1. mars 2028
97 Dagur Þór Baldvinsson 2112794869 23. janúar 2027
98 Daníel Brynjar Helgason 1104572009 24. janúar 2027
99 Daníel Elí Ingason 0103992629 6. nóvember 2030
100 Daníel Viðar Pétursson 0808773239 11. júlí 2029
101 Daria Richardsdóttir 1509812719 25. janúar 2028
102 Davíð Þór Óskarsson 2109834659 9. júlí 2028
103 Devon Már Griffin 2304972499 27. október 2031
104 Dorota Klukowska 0708712039 14. júní 2031
105 Edin Zutic 1209722439 21. ágúst 2028
106 Eggert Ólafur Einarsson 0707663029 21. janúar 2029
107 Egill Guðjónsson 2801674609 2. júní 2030
108 Egill Össurarson 1604645779 20. nóvember 2030
109 Eiður Arnar Sigurðsson 1108624159 19. mars 2029
110 Eiður Waldorff Karlsson 0201713919 11. júlí 2029
111 Einar Birgisson 2708695809 12. júní 2029
112 Einar Bjarni Gunnarsson 0709963249 19. júní 2027
113 Einar Björn Tómasson 0105703369 23. mars 2031
114 Einar Guðmundsson 2003542499 24. janúar 2027
115 Elfar Steinn Karlsson 0312832729 6. nóvember 2030
116 Elías Frímann Elvarsson 2602804229 25. janúar 2028
117 Elías Már Pétursson 0103932489 9. júní 2027
118 Elín Björg Ragnarsdóttir 1107683549 26. janúar 2031
119 Elínborg Ása Ásbergsdóttir 1106012040 15. júní 2031
120 Elísa Huld Jensdóttir 2106952819 23. júlí 2028
121 Elísa Joensen Creed 2201774839 4. febrúar 2029
122 Elís Pétur Elísson 0204812939 3. júní 2031
123 Elmar Þór Viðarsson 0605824249 14. ágúst 2028
124 Elvar Ingi Þorsteinsson 1703893879 25. janúar 2028
125 Emil Hermann Ólafsson 2009633269 30. október 2029
126 Erla Rún Jónsdóttir 2903842499 13. júní 2028
127 Erna Rafnsdóttir 1310775649 23. janúar 2027
128 Esjar Már Guðmundsson 2210963209 17. október 2029
129 Eva Lind Ingvarsdóttir 0812852849 25. október 2031
130 Eva Rún Ómarsdóttir 0105942359 17. október 2029
131 Eyðun Simonsen 0710572089 2. júní 2030
132 Eyrún Guðmundsdóttir 0105617799 17. október 2027
133 Eysteinn Jóhannsson 0111533999 24. maí 2027
134 Fannar Hafsteinsson 2404843079 17. október 2028
135 Fannar Jökulsson 2201942569 23. janúar 2027
136 Fanney Björk Friðriksdóttir 0405932769 5. febrúar 2029
137 Fjóla Dögg Valsdóttir 2907753889 28. janúar 2029
138 Franz Guðmundsson 1411894339 11. júlí 2029
139 Freyja Árnadóttir 2706744459 23. október 2027
140 Freyr Andrésson 2603763659 18. janúar 2029
141 Friðrik Már Heimisson 2011872579 20. janúar 2031
142 Friðrik Þór Steindórsson 0511733099 13. júní 2028
143 Friðvin Steinar Halldórsson 2507903179 20. febrúar 2030
144 Friðþjófur Jónsson 3112663579 25. október 2031
145 Frosti Gunnarsson 0905504119 10. nóvember 2030
146 Gabríel Máni Kárason 1802992549 11. júní 2029
147 Garðar Benedikt Sigurjónsson 2309922749 25. október 2031
148 Garðar Eðvald Garðarsson 1211665859 23. janúar 2027
149 Garðar Guðmundsson 2909723459 23. janúar 2027
150 Garðar V Sigurgeirsson 1206572409 4. febrúar 2029
151 Gerður Arna Guðjónsdóttir 1204972359 31. október 2029
153 Gísli Gíslason 0408694769 15. júní 2028
154 Gísli Hjörvar Baldursson 1804842569 28. maí 2030
155 Gísli Hrannar Sverrisson 3110715489 24. maí 2027
157 Grétar Þór Arnþórsson 0504532789 20. júlí 2028
158 Guðbrandur Snær Benediktsson 0403923519 7. júní 2027
159 Guðgeir Svavarsson 0405618039 18. október 2029
160 Guðjón Gunnarsson 2904634169 17. október 2029
161 Guðjón Helgi Þorsteinsson 2811784319 2. júní 2030
162 Guðlaugur Björn Birgisson 1407673289 9. júlí 2028
163 Guðlaugur Jón Haraldsson 1101713319 31. janúar 2030
164 Guðlaugur Magnússon 0901913309 1. mars 2028
165 Guðlaug Vala Smáradóttir 1404872289 22. janúar 2029
166 Guðmundur Ásgrímsson 1102627019 25. október 2031
167 Guðmundur Björn Sigurðsson 1505734679 27. maí 2030
168 Guðmundur Björnsson 1912664479 4. febrúar 2030
169 Guðmundur Egill Sigurðsson 2503642969 6. nóvember 2030
170 Guðmundur Eyþór Már Ívarsson 1903564779 23. febrúar 2028
171 Guðmundur Gunnar Garðarsson 1510912539 31. janúar 2030
172 Guðmundur Helgi Stefánsson 2612882149 28. maí 2030
173 Guðmundur Hjalti Jónsson 1212705449 6. nóvember 2030
174 Guðmundur Jens Guðmundsson 1109654359 22. janúar 2031
175 Guðmundur Karl Helgason 0803643509 7. júní 2027
176 Guðmundur Magnússon 2106654049 31. janúar 2030
177 Guðmundur M Kristjánsson 1902568129 10. júlí 2028
178 Guðmundur Ólafsson 2909882419 6. nóvember 2030
179 Guðmundur Pálsson 3006785809 17. október 2029
180 Guðmundur Smári Guðnason 0211525369 24. janúar 2027
181 Guðmundur Stefán Gíslason 3108642699 10. nóvember 2030
182 Guðmundur Sveinn Halldórsson 1405614449 21. janúar 2029
183 Guðrún Ingibjörg Halldórsdóttir 2501584759 29. maí 2030
184 Guðsteinn Hlöðversson 0401704569 7. júní 2027
185 Gunnar Guðberg Samúelsson 1701923119 25. október 2029
186 Gunnar Hermannsson 0602562769 30. maí 2027
187 Gunnar Héðinn Zoega Stefánsson 0706577599 12. júlí 2028
188 Gunnar Ingvar Leifsson 2406655149 11. júní 2029
189 Gunnar Páll Halldórsson 1504635489 25. janúar 2028
190 Gunnar Sverrisson 1909502639 13. júní 2028
191 Gunnlaugur Stefán Vigfússon 2901555419 12. júní 2029
192 Gústaf Ingvi Tryggvason 2609765679 15. júní 2028
193 Gylfi Bergmann 2206542499 25. október 2031
194 Hafdís Ósk Guðlaugsdóttir 0507795219 23. janúar 2027
195 Hafliði Hjaltalín Ingólfsson 1202804499 18. júní 2029
196 Hafsteinn Garðarsson 1111602879 24. janúar 2027
197 Hafsteinn Gísli Valdimarsson 1110962959 18. október 2029
198 Hafsteinn Svavar Kjartansson 1212863359 3. júní 2031
199 Hafþór Bragason 1909714499 18. október 2029
200 Hafþór Eide Hansson 2806542649 29. nóvember 2029
201 Hafþór Theódórsson 0607613459 15. júní 2031
202 Halla Rún Halldórsdóttir 0608795409 25. janúar 2028
203 Halldór Bragi Gíslason 1702714089 11. júní 2029
204 Halldór Brynjarsson 3003664739 6. nóvember 2030
205 Halldór Guðjón Jóhannsson 0608714939 3. júní 2031
206 Halldór Guðmann Karlsson 1603685279 23. október 2027
207 Halldór Jóhannesson 3108627899 20. janúar 2031
208 Halldór Margeir Sverrisson 0407663409 23. október 2027
209 Halldór Rúnarsson 0105824079 1. febrúar 2031
210 Halldór Traustason 2309713749 6. nóvember 2030
211 Hallsteinn Stefánsson 1803557669 14. júní 2028
212 Hallveig Karlsdóttir 1804883329 27. október 2027
213 Hanna Kristín Gunnarsdóttir 0601853609 23. janúar 2027
214 Hannes Gunnar Guðmundsson 1212643239 12. júní 2029
215 Hannes Halldórsson 2406932919 31. október 2029
216 Hannes Kristinn Kristinsson 1006913379 23. janúar 2027
217 Haraldur Björn Halldórsson 0802843149 6. desember 2031
218 Haraldur Jónsson 0511655949 12. júní 2029
219 Haraldur Magnús Traustason 0802832969 6. nóvember 2030
220 Haraldur Marteinsson 0107617869 24. janúar 2027
221 Haraldur Þorsteinn Gunnarsson 0105562879 7. júní 2027
222 Haukur Guðmundsson 3107882959 26. október 2028
223 Haukur Líndal Jónsson 1206607219 7. febrúar 2030
224 Heiðar Elvan Friðriksson 2008542849 24. janúar 2027
225 Heimir Jónsson 0612674419 24. janúar 2027
226 Heimir Pétursson 2006704189 3. júní 2031
227 Heimir Sigurður Karlsson 0212715869 25. október 2031
228 Heimir Sverrisson 0611805679 6. nóvember 2030
229 Heimir Tryggvason 1809632789 13. júní 2028
230 Hekla Björk Hreggviðsdóttir 0706983589 17. október 2029
231 Helga Rakel Arnardóttir 2004902589 3. júní 2031
232 Helga Valgerður Friðriksdóttir 3110814549 7. júní 2027
233 Helgi Einar Harðarson 1203735019 1. nóvember 2027
234 Helgi Þór Emilsson 3008734219 15. október 2028
235 Henning Henningsson 1902803819 16. nóvember 2030
236 Hermann Gunnar Jónsson 1909684219 17. október 2029
237 Hermann Ingi Einarsson 2304854109 17. október 2029
238 Hermann Jón Erlingsson 2002765159 25. janúar 2028
239 Hermann Úlfarsson 3112715989 16. nóvember 2030
240 Hilmar Freyr Bjartþórsson 1707924169 25. janúar 2031
241 Hilmar Kristjánsson Lyngmo 0705635179 13. júní 2028
242 Hjörtur Kristmundsson 2707604579 7. júní 2027
243 Hjörtur Sigurðsson 0707564399 21. janúar 2029
244 Hlynur Aðalsteinsson 1511565419 26. febrúar 2028
245 Hlynur Metúsalem Ársælsson 2002752929 23. janúar 2027
246 Hlynur Stefánsson 2811814409 4. desember 2029
247 Hólmar Víðir Gunnarsson 3105513419 25. janúar 2028
248 Hólmfríður M Guðbjörnsdóttir 1410645849 25. október 2031
250 Hrannar Pétursson 1808673099 31. janúar 2030
251 Hrefna Guðmannsdóttir 0110723569 25. október 2031
252 Hreggviður Sigurþórsson 1912704529 29. október 2029
253 Hreiðar Ingi Halldórsson 3107903629 29. maí 2030
254 Hörður Bjarnason 2104675489 7. maí 2028
255 Hörður Styrmir Jóhannsson 0301674819 12. júní 2029
256 Höskuldur Haraldsson 0111694069 13. júní 2028
257 Ina Jakabsone 0904762389 15. mars 2029
258 Ingibjörg Þorvaldsdóttir 2909784329 12. júní 2029
259 Ingigerður Guðrún Helgadóttir 2511665289 23. janúar 2029
260 Ingi Þór Hallgrímsson 1103794479 11. nóvember 2029
261 Ingólfur Ingólfsson 1109553249 26. janúar 2027
262 Ingólfur Jóhannesson 0707555809 12. júní 2029
263 Ingólfur Rúnar Ingólfsson 1501764339 22. febrúar 2028
264 Ingólfur Sigfússon 2104674679 28. október 2029
265 Ingvar Ágústsson 1807655229 18. október 2029
267 Ísak Guðjónsson 0904765569 27. maí 2030
268 Ísak Þór Davíðsson 0505805989 23. október 2027
269 Ívar Ari Svavarsson 0811912639 3. júní 2031
270 Jakob Jónatan Möller 0701532469 24. maí 2027
271 Janusz Pawel Duszak 0108802119 3. júní 2030
272 Jasmin Mujkic 1004734379 19. júní 2027
273 Jenný Hólmsteinsdóttir 0309735349 23. október 2027
274 Jenný Sigurbjörg Joensen 0310664419 4. febrúar 2029
275 Jens Dan Kristmannsson 1505655109 17. október 2028
276 Jens Sigurður Jónasson Jensen 0203852519 25. janúar 2028
277 Joanna Pietrzyk-wiszniewska 0804904539 25. október 2031
278 John Kaarup Bek 2003695999 11. nóvember 2030
279 Jóhanna Herdís Eggertsdóttir 0509913779 25. janúar 2028
280 Jóhanna Ólöf Rúnarsdóttir 2302743399 13. júní 2028
281 Jóhann Brimir Benónýsson 1011675859 9. júlí 2028
282 Jóhannes Antonsson 0310653489 22. janúar 2031
283 Jóhannes Þór Sigurðsson 0610685549 17. október 2029
284 Jóhann Friðrik k. Hjaltested 3003942999 31. janúar 2030
285 Jóhann Gunnarsson 2305575359 13. júní 2028
286 Jóhann Hörður Sverrisson 1607643929 23. janúar 2027
288 Jóhann Steinar Helgason 1109793989 10. nóvember 2030
290 Jónas Ragnar Hilmarsson 0703642639 23. janúar 2027
291 Jón Ágúst Berg Jónsson 3101683009 15. október 2028
292 Jón Björgólfsson 2705923689 23. október 2027
293 Jón Fannar Jónsson 0701983479 18. júní 2029
294 Jón Guðbjartur Árnason 0604624619 12. júní 2029
295 Jón Gunnar Sigurjónsson 1512555319 30. janúar 2029
296 Jón Hinriksson 2503614409 24. maí 2027
297 Jón Ingi Sveinsson 2904923359 15. júní 2028
298 Jónína Þórunn Hansen 2806647669 23. október 2027
299 Jón Ólafur Sigurjónsson 0507784799 13. júní 2028
300 Jón Páll Gestsson 2710678369 25. janúar 2029
301 Jón Páll Gunnarsson 1507983299 29. október 2029
302 Jón Sigurðarson 0607672979 21. janúar 2029
303 Jón Valgarð Gústafsson 1103852349 27. október 2031
304 Jón Valgeir Skarphéðinsson 2101644059 17. október 2028
305 Jón Viðar Brynjólfsson 0412575049 20. nóvember 2030
306 Jón Þórir Baldvinsson 0104543609 7. júní 2027
307 Jón Þór Sigurðsson 2810962229 9. ágúst 2028
308 Jón Örn Eyjólfsson 0712872389 23. janúar 2027
309 Jón Örn Stefánsson 2311783179 17. október 2029
310 Jósef Sigurður Jónsson 2910633739 22. febrúar 2029
311 Júlíus Víðir Guðnason 1708635779 24. janúar 2027
312 Kapítóla Rán Jónsdóttir 2606773819 25. janúar 2028
313 Karl Ágúst Gunnarsson 2609554119 13. júní 2028
314 Karl Einar Óskarsson 0208637819 10. nóvember 2030
315 Karl Lárus Hjaltested 3006634869 24. maí 2027
316 Karl Marinósson 1906932369 22. júní 2030
317 Karl Róbert Þórhallsson 0708713279 20. janúar 2031
318 Katrín Unnur Elmarsdóttir 2201813089 11. júlí 2029
319 Kári Hrafn Hrafnkelsson 0601715489 10. nóvember 2030
320 Kári Þorleifsson 1711624169 7. júní 2027
321 Ketill Hallgrímsson 1904605419 14. mars 2027
322 Kjartan Ólason 0311567269 30. maí 2027
323 Kjartan Pétursson Zoëga 1110813879 20. júlí 2028
324 Kjartan Smári Ólafsson 2104542929 30. maí 2027
325 Kolbrún Óladóttir 1908653399 21. janúar 2029
326 Kolbrún Ósk Ólafsdóttir 1011932339 7. júní 2027
327 Kolbrún Ósk Pálsdóttir 1312793619 6. nóvember 2030
328 Konrad Mieczyslaw Galka 3108962929 25. október 2031
329 Konráð Gunnarsson 3105565059 17. október 2028
330 Konráð Sveinsson 1502724919 15. mars 2028
331 Kristinn Frímann Árnason 1512685959 6. nóvember 2030
332 Kristinn Lárusson 1209675259 14. júní 2028
333 Kristinn Valberg Jónsson 2808665989 23. október 2027
334 Kristinn Þórir Kristjánsson 1301583829 24. maí 2027
335 Kristinn Þór Jónasson 2809735729 20. nóvember 2030
336 Kristín Gyða Ármannsdóttir 2706693289 22. janúar 2031
337 Kristján Atli Ragnarsson 1605805269 22. janúar 2029
338 Kristján Birgir Skaftason 1402654039 29. maí 2030
339 Kristján Gauti Guðlaugsson 1212694149 1. febrúar 2029
340 Kristján Karl Júlíusson 1105723529 22. október 2029
341 Kristján Kristjánsson 2702735219 4. febrúar 2030
342 Kristján L Kristjánsson 1711614529 3. júní 2031
343 Kristján Lúðvík Möller 0807594019 23. október 2027
344 Kristján Pétur Andrésson 2108913669 29. maí 2030
345 Kristján Svavar Guðmundsson 2705824199 19. október 2028
346 Kristófer Leó Ómarsson 0508942829 14. júní 2028
347 Lárus Ármannsson 2511592389 18. október 2029
348 Leno Hreiðar Passaro 2211725829 28. maí 2030
349 Lilja Magnúsdóttir 1408603529 23. október 2027
350 Linda Mjöll Helgadóttir 1011842509 5. febrúar 2030
351 Líneik Haraldsdóttir 0703573649 11. júlí 2029
352 Lukás Káza 1501733459 17. október 2027
353 Magnús Gautur Gíslason 1112684529 13. nóvember 2030
354 Magnús Hreinsson 1403552409 28. maí 2030
355 Magnús Ingi Bæringsson 1308745689 23. október 2027
356 Magnús Ómar Stefánsson 2409655699 11. júlí 2029
357 Magnús Páll Steindórsson 1704695859 23. október 2027
358 Magnús Þorri Magnússon 0902694969 17. október 2028
359 Magnús Þór Róbertsson 1608694109 21. janúar 2029
360 Markús Guðmundsson 1505953209 23. janúar 2027
361 Markús Orri Másson 0901764559 7. júní 2027
362 Maron Björnsson 2810594169 12. júní 2029
363 Marsibil Sigurðardóttir 1412655989 29. janúar 2029
364 Mateusz Henryk Kozuch 0408944119 23. október 2027
365 Matthildur Eva Antonsdóttir 2803715489 30. mars 2031
366 Monika Biedrzycka 0405904129 27. október 2027
367 Monika Swierczewska 0404772849 25. janúar 2028
368 Nanna Lilja Sveinbjörnsdóttir 1102803789 15. október 2028
369 Njáll Ingvason 1604654769 25. janúar 2031
370 Njáll Kolbeinsson 3110602289 18. október 2029
371 Nökkvi Fannar Sigrúnarson 2511746019 18. október 2029
372 Oddur Jónsson 1001705159 6. nóvember 2030
373 Oddur Jósep Halldórsson 2411532829 24. janúar 2027
374 Orri Arnarsson 1711942969 25. október 2031
375 Óðinn Valsson 1506652999 25. janúar 2028
376 Ólafur Bjarni Ólason 1306643699 5. febrúar 2031
377 Ólafur Eggertsson 2011473609 13. júní 2028
378 Ólafur Jens Daðason 2602664629 25. janúar 2028
379 Ólafur Vilhjálmsson 1705602569 12. apríl 2027
380 Ólafur Þór Benediktsson 0203535629 4. febrúar 2030
381 Ólafur Þór Guðbjarnarson 1103922069 25. janúar 2028
382 Óli Þór Jóhannsson 0208615339 25. október 2031
383 Ómar Ívarsson 2811664849 21. janúar 2029
384 Ómar Sverrisson 2301617049 13. júní 2028
385 Óskar Meldal Gíslason 1710764479 7. janúar 2031
386 Óskar Örn Ólafsson 2007675789 12. júní 2029
387 Ósk Auðbergsdóttir 0309805229 23. október 2027
388 Pavel Vichr 2509815899 11. nóvember 2030
389 Pawel Renötuson 2905883839 11. júní 2029
390 Pawel Þorkelsson 2602943939 11. júní 2029
391 Páll Finnbogi Aðalsteinsson 2307548029 24. maí 2027
392 Páll Friðjónsson 3112594669 22. október 2028
393 Páll Gunnar Svansson 2107952279 13. júní 2029
394 Páll Hreiðarsson 1801723439 15. október 2028
395 Páll Margeir Sveinsson 1007704319 23. október 2027
396 Páll Scheving Ingvarsson 2401635439 31. janúar 2030
397 Páll Sigurður Vignisson 1003882519 15. júní 2031
398 Pálmi Jónsson 2009805149 12. júní 2029
399 Pálmi Snær Brynjúlfsson 2703882219 19. júní 2027
400 Pétur Guðsteinsson 0705683069 17. október 2029
401 Pétur Jónsson 2909533679 23. október 2027
402 Pétur Stefán Bjarnason 3004586029 25. janúar 2028
403 Pétur Þormóðsson 0407575629 10. nóvember 2030
404 Piotr Klukowicz 1709893179 17. október 2029
405 Piotr Marek Kozuch 1804782219 20. nóvember 2030
406 Piotr Wojciechowski 0802822149 17. október 2027
407 Przemyslaw Andri Þórðarson 0108862019 17. október 2027
408 Przemyslaw Biedrzycki 2904895049 31. október 2027
409 Przemyslaw Stanislaw Rejs 3101812939 6. ágúst 2029
410 Radoslaw Piotr Kolatka 1906844319 15. júní 2028
411 Rafn Erlingsson 1405912899 4. febrúar 2030
412 Rafn Helgason 1902883239 23. janúar 2027
413 Ragnar Antonsson 2403702989 30. október 2029
414 Ragnar Hjörtur Kristjánsson 1509593499 25. október 2029
415 Ragnar Steinarsson 1304892739 9. júlí 2028
416 Ragnhildur Hjaltadóttir 2810673629 10. nóvember 2030
417 Rebekka Sól Aradóttir 0404972859 7. ágúst 2028
418 Reynir Guðjónsson 0204804839 15. október 2028
419 Reynir Lýðsson 1103745859 4. júní 2031
420 Ríkarð Ríkarðsson 2305682949 12. nóvember 2030
421 Roland Víkingur Buchholz 1511638319 10. nóvember 2030
422 Róbert Anni Gunnarsson 1901763989 6. nóvember 2030
423 Róbert Beck 0512773179 25. október 2031
424 Rósberg Snær Rögnuson 1601962979 23. júlí 2028
425 Rósmundur Númason 1609537999 15. júní 2028
426 Rúnar Birgisson 2907835939 21. janúar 2029
427 Rúnar Gylfi Dagbjartsson 2904552279 18. janúar 2031
428 Rúnar Helgi Óskarsson 1501744819 23. janúar 2027
429 Rúnar Óli Birgisson 2605893189 7. júní 2027
430 Rúnar Viðar Sigurjónsson 1906494239 15. nóvember 2028
431 Rúnar Vífill Arnarson 1910562569 21. janúar 2029
432 Rúnar Þór Konráðsson 0905795099 11. febrúar 2030
433 Samúel Sigurjón Samúelsson 2109823109 22. janúar 2031
434 Sara Ósk Þorkelsdóttir 1505003460 20. október 2031
435 Sara Rún Guðbjörnsdóttir 0310962279 23. janúar 2027
436 Selma Kahriman 0807885689 6. nóvember 2030
437 Selmir Kahriman 3005906409 11. nóvember 2030
438 Sheng-ing Wang 0706822819 10. júní 2030
439 Sigfús Gunnarsson 2005653049 24. maí 2027
440 Sigfús Valur Sigfússon 1506583309 12. júlí 2028
441 Sigfús Vilhjálmsson 2811442359 28. október 2029
442 Siggeir Stefánsson 2112624949 14. júní 2028
443 Sigmar Örn Harðarson 1010852799 11. júlí 2029
444 Signý Berg Arnarsdóttir 0709835839 7. júní 2027
445 Sigurbjörg Malmquist Einarsd. 2208592909 25. janúar 2028
446 Sigurður A Þórarinsson 2501685949 15. júní 2031
447 Sigurður Ágúst Ragnarsson 0406635769 3. júní 2031
448 Sigurður Ásgeir L Runólfsson 3008605839 19. janúar 2027
449 Sigurður Ásgeirsson 0302545709 25. janúar 2028
450 Sigurður Björn Gunnarsson 0107883159 6. nóvember 2030
451 Sigurður Björn Oddgeirsson 2906813679 22. júní 2030
452 Sigurður Einar Sigurðsson 1212594009 22. janúar 2031
453 Sigurður Einarsson 1701645479 7. júní 2027
454 Sigurður Elísson 2110605309 2. júlí 2030
455 Sigurður Eysteinn Karlsson 3003673059 25. janúar 2028
456 Sigurður Guðmundsson 1405012630 3. júní 2031
457 Sigurður H Magnússon 2403613619 9. júlí 2028
458 Sigurður J Pálmason 0606573359 18. febrúar 2030
459 Sigurður Jörgen Óskarsson 2201585519 24. janúar 2027
460 Sigurður Kristjánsson 1102597789 25. janúar 2028
461 Sigurður Magnús Jónsson 3012567369 17. október 2029
462 Sigurður Marinó Þorvaldsson 0209755479 31. janúar 2030
463 Sigurður Óskar Níelsson 1512933289 12. febrúar 2030
464 Sigurður Páll Pálsson 1812554049 26. janúar 2028
465 Sigurður Reynir Gunnarsson 1912504279 23. október 2027
466 Sigurður R Lúðvíksson 2801584299 22. janúar 2031
467 Sigurður Sveinn Guðmundsson 1206614269 31. janúar 2030
468 Sigurður Sverrir Ó Hallgrímsson 0110805539 6. nóvember 2030
