Löggiltir vigtarmenn
| Nafn | Kennitala | Gildir til | |
|---|---|---|---|
| Fjöldi vigtarmanna698 | |||
| 1 | Aðalsteinn Björnsson | 0601535909 | 31. desember 2018 |
| 2 | Albert Guðmundur Haraldsson | 3008617769 | 16. maí 2017 |
| 3 | Albert Sævarsson | 1810733069 | 4. október 2017 |
| 4 | Almar Benedikt Hjarðar | 2812545539 | 31. október 2020 |
| 5 | Andrés Kolbeinn Steingrímsson | 0912653469 | 31. maí 2021 |
| 6 | Andrés Óskarsson | 2606573649 | 31. maí 2019 |
| 7 | Andrés Þorsteinn Sigurðsson | 0712624569 | 17. október 2017 |
| 8 | Andri Steinn Benediktsson | 3103813229 | 31. október 2020 |
| 9 | Anna Bára Baldvinsdóttir | 3003635399 | 31. janúar 2021 |
| 10 | Anna Þormar | 0305595419 | 31. janúar 2019 |
| 11 | Anton Helgason | 1610473339 | 31. október 2019 |
| 12 | Anton Már Steinarsson | 1406694909 | 15. maí 2017 |
| 13 | Ari Fannar Egilsson | 0710882949 | 31. október 2020 |
| 14 | Arnar Hlynur Ómarsson | 1210743119 | 31. janúar 2021 |
| 15 | Arnar Már Ellertsson | 1407753129 | 31. október 2019 |
| 16 | Arnar Smári Ragnarsson | 1603573209 | 31. janúar 2018 |
| 17 | Arnfinnur Antonsson | 1102624189 | 30. janúar 2017 |
| 18 | Arnór Ari Sigurðsson | 1709902779 | 31. október 2020 |
| 19 | Axel Þór Valdemarsson | 1409833149 | 31. október 2020 |
| 20 | Ágúst Þór Ingólfsson | 1910582919 | 31. maí 2019 |
| 21 | Árni Arason | 3101583569 | 15. maí 2017 |
| 22 | Árni Baldvin Sigurpálsson | 1204625479 | 31. janúar 2018 |
| 23 | Árni Dan Ármannsson | 0506534049 | 31. október 2020 |
| 24 | Árni Klemens Magnússon | 2001704589 | 31. janúar 2019 |
| 25 | Árni Páll Jónsson | 0406873359 | 31. maí 2019 |
| 26 | Árni Sveinbjörnsson | 0901482819 | 30. janúar 2017 |
| 27 | Ársæll Ármannsson | 1903554039 | 31. janúar 2019 |
| 28 | Ásgeir H Þorvarðarson | 1611525369 | 31. janúar 2018 |
| 29 | Ásgeir Ingvi Jónsson | 1209664219 | 31. janúar 2018 |
| 30 | Ásgeir Jónsson | 0301785219 | 31. janúar 2020 |
| 31 | Ásgeir Kristjánsson | 1305683949 | 31. maí 2021 |
| 32 | Ásgrímur Ragnar Kárason | 1811504089 | 31. janúar 2022 |
| 33 | Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir | 2112794789 | 4. október 2017 |
| 34 | Ásmundur Baldvinsson | 2104662909 | 31. október 2021 |
| 35 | Ásmundur Friðriksson | 2101564459 | 15. maí 2017 |
| 36 | Ástþór Jónsson | 2608575689 | 31. maí 2021 |
| 37 | Baldvin Aldar Ingibergsson | 1910725029 | 31. janúar 2019 |
| 38 | Baldvin Gunnarsson | 1210595179 | 20. september 2016 |
| 39 | Barði Ingibjartsson | 1707555459 | 31. janúar 2018 |
| 40 | Benedikt Bjarnason | 3103693659 | 17. október 2017 |
| 41 | Benedikt Hallgrímsson | 0308584259 | 20. september 2016 |
| 42 | Benedikt Jóhannsson | 0911562299 | 16. maí 2017 |
| 43 | Benedikt Ó Benediktsson | 0603604569 | 31. október 2019 |
| 44 | Benedikt Rafnsson | 2607853119 | 31. janúar 2019 |
| 45 | Benedikt S Pétursson | 3103542449 | 31. janúar 2021 |
| 46 | Benoný Þórisson | 2311872519 | 31. október 2019 |
| 47 | Bergur Bergsson | 0212764809 | 31. október 2019 |
| 48 | Bergur Páll Kristinsson | 0601604659 | 31. maí 2020 |
| 49 | Bergur Þór Eggertsson | 1703755809 | 31. janúar 2021 |
| 50 | Bergvin Snær Andrésson | 2304824549 | 31. janúar 2019 |
| 51 | Birgir Ásgeir Kristjánsson | 2102695419 | 31. janúar 2018 |
| 52 | Birgir Kristmundsson | 2011573159 | 16. maí 2017 |
| 53 | Birgir Rafnsson | 2912695919 | 31. maí 2020 |
| 54 | Birgir Sigurjónsson | 1006463829 | 15. maí 2017 |
| 55 | Birgir Smári Karlsson | 1510514489 | 31. janúar 2022 |
| 56 | Birgir Stefánsson | 1803735789 | 31. október 2018 |
| 57 | Birgir Sveinsson | 0709543629 | 31. janúar 2021 |
| 58 | Birgir Þórisson | 1305653019 | 31. október 2020 |
| 59 | Birkir Björnsson | 1004753169 | 31. maí 2020 |
| 60 | Birkir Freyr Hrafnsson | 3105833679 | 31. október 2018 |
| 61 | Bjarki Guðmundsson | 1801734129 | 9. október 2017 |
| 62 | Bjarni Friðrik Sveinsson | 1804607219 | 31. október 2019 |
| 63 | Bjarni Gíslason | 3011453579 | 31. október 2019 |
| 64 | Bjarni Hauksson | 1701605689 | 31. október 2020 |
| 65 | Bjarni Jón Sveinsson | 1906605409 | 31. október 2019 |
| 66 | Bjarni Tómas Helgason | 0810882339 | 31. október 2020 |
| 67 | Bjartmar Ágústsson | 0402673799 | 31. janúar 2018 |
| 68 | Björgvin Agnar Hreinsson | 0102646429 | 31. október 2019 |
| 69 | Björgvin Guðmundsson | 2509504389 | 4. október 2017 |
| 70 | Björgvin Már Hansson | 1208744629 | 31. október 2019 |
| 71 | Björgvin Ólafur Gunnarsson | 0810655789 | 31. janúar 2021 |
| 72 | Björgvin Smári Haraldsson | 0201603309 | 31. október 2018 |
| 73 | Björgvin Viktor Þórðarson | 2710852579 | 31. janúar 2021 |
| 74 | Björn Almar Sigurjónsson | 2310552909 | 31. október 2020 |
| 75 | Björn Arason | 0208472129 | 31. október 2018 |
| 76 | Björn Arnaldsson | 1301542559 | 31. október 2019 |
| 77 | Björn Ásgeir Sumarliðason | 2405854569 | 31. október 2018 |
| 78 | Björn Hansson | 1308703929 | 31. maí 2018 |
| 79 | Björn Ingvar Björnsson | 1109784569 | 31. október 2018 |
| 80 | Björn Jóhannsson | 0801574609 | 31. október 2020 |
| 81 | Björn Jónsson | 1306502369 | 31. maí 2018 |
| 82 | Björn Óskar Andrésson | 1906815729 | 31. október 2020 |
| 83 | Björn Skúlason | 0308544629 | 9. október 2017 |
| 84 | Björn Steinar Sveinsson | 2007563049 | 16. maí 2017 |
| 85 | Björn Steingrímsson | 2001664429 | 31. október 2020 |
| 86 | Björn Sveinlaugsson | 0411664879 | 31. maí 2018 |
| 87 | Bragi Jens Sigurvinsson | 1509482319 | 31. október 2020 |
| 88 | Bragi Júlíusson | 1109533569 | 31. október 2020 |
| 89 | Bríet Arnardóttir | 2304683899 | 31. október 2018 |
| 90 | Bryndís Pétursdóttir | 0108633689 | 31. maí 2021 |
| 91 | Búi Þór Birgisson | 2302473079 | 31. maí 2018 |
| 92 | Bæring Jón B. Guðmundsson | 0901453049 | 31. desember 2018 |
| 93 | Böðvar A Eggertsson | 2009604249 | 31. janúar 2022 |
| 94 | Cecilia Ingibjörg Þórisdóttir | 2302773629 | 31. maí 2018 |
| 95 | Daði Freyr Þorgeirsson | 1412852549 | 4. október 2017 |
| 96 | Dagrún Sigurgeirsdóttir | 1208723629 | 30. janúar 2017 |
| 97 | Daníela Jóna Stefánsdóttir | 0208795569 | 10. maí 2017 |
| 98 | Daníel Bergmann Róbertsson | 0508862559 | 31. október 2019 |
| 99 | Daníel Brynjar Helgason | 1104572009 | 30. janúar 2017 |
| 100 | Daníel Þorgeirsson | 1209803869 | 31. janúar 2022 |
| 101 | Davíð Björn Kjartansson | 1801643759 | 31. maí 2019 |
| 102 | Davíð Einar Hafsteinsson | 1102635979 | 31. janúar 2022 |
| 103 | Dorota Klukowska | 0708712039 | 31. maí 2021 |
| 104 | Dóra Íris Gunnarsdóttir | 1004553749 | 31. maí 2020 |
| 105 | Eðvald Ingi Árnason | 0405675429 | 31. október 2018 |
| 106 | Eggert E Bollason | 0202443809 | 31. maí 2019 |
| 107 | Eggert Ólafur Einarsson | 0707663029 | 31. október 2018 |
| 108 | Egill Össurarson | 1604645779 | 31. janúar 2021 |
| 109 | Eiður Arnar Sigurðsson | 1108624159 | 31. maí 2019 |
| 110 | Einar Birgir Kristjánsson | 1205654519 | 31. október 2019 |
| 111 | Einar Birgisson | 2708695809 | 31. janúar 2019 |
| 112 | Einar Bjarnason | 1107533069 | 31. október 2020 |
| 113 | Einar Einarsson | 0408474569 | 31. október 2019 |
| 114 | Einar Guðmundsson | 2003542499 | 30. janúar 2017 |
| 115 | Einar Guðmundsson | 1104602879 | 31. október 2020 |
| 116 | Einar Guðmundur Björnsson | 2003694919 | 31. janúar 2020 |
| 117 | Einar I Einarsson | 0903513469 | 31. janúar 2020 |
| 118 | Einar Sigurðsson | 2603553689 | 31. maí 2018 |
| 119 | Einar Þórólfsson | 1604493499 | 31. október 2018 |
| 120 | Einar Örn Björnsson | 1107635309 | 20. september 2016 |
| 121 | Eiríkur Bragason | 2803647469 | 30. janúar 2017 |
| 122 | Eiríkur Þórðarson | 2701654519 | 31. október 2020 |
| 123 | Elías Hallsteinn Ketilsson | 0907745229 | 31. október 2019 |
| 124 | Elísa Joensen | 2201774839 | 31. október 2019 |
| 125 | Elís Frosti Magnússon | 2702704179 | 31. október 2019 |
| 126 | Elís Hlynur Grétarsson | 2106765709 | 31. janúar 2018 |
| 127 | Elmar Þór Viðarsson | 0605824249 | 31. maí 2018 |
| 128 | Emil Hermann Ólafsson | 2009633269 | 31. október 2019 |
| 129 | Erikas Milleris | 1610762369 | 31. janúar 2022 |
| 130 | Erla Guðmundsdóttir | 1210655929 | 31. október 2018 |
| 131 | Erlendur Jónsson | 0912424519 | 31. maí 2018 |
| 132 | Erling Þór Pálsson | 0511533679 | 31. maí 2018 |
| 133 | Eyðun Simonsen | 0710572089 | 31. maí 2020 |
| 134 | Eyjólfur M Eyjólfsson | 1203594289 | 31. janúar 2021 |
| 135 | Eysteinn Jóhannsson | 0111533999 | 30. janúar 2017 |
| 136 | Eysteinn Orri Illugason | 1308424299 | 31. maí 2020 |
| 137 | Eyþór Margeirsson | 2510674739 | 31. maí 2021 |
| 138 | Eyþór Þórðarson | 3107602859 | 31. janúar 2022 |
| 139 | Fannar Hilmarsson | 1704882029 | 31. janúar 2020 |
| 140 | Fannar Magnússon | 1012813889 | 31. janúar 2022 |
| 141 | Finnbogi S Kristjánsson | 2106563919 | 31. maí 2019 |
| 142 | Finnbogi Vikar | 2208783849 | 31. október 2020 |
| 143 | Finnbogi Þórarinsson | 1611493659 | 31. maí 2018 |
| 144 | Flosi Mar Helgason | 3007693149 | 16. maí 2017 |
| 145 | Friðbert Elí Kristjánsson | 2002813739 | 20. september 2016 |
| 146 | Friðbjörn Ásbjörnsson | 2407843279 | 31. janúar 2022 |
| 147 | Frosti Gunnarsson | 0905504119 | 31. október 2020 |
| 148 | Garðar V Sigurgeirsson | 1206572409 | 31. maí 2018 |
| 149 | Geir Hilmarsson | 2006703619 | 31. október 2019 |
| 150 | Gils Friðriksson | 0601532219 | 31. janúar 2020 |
| 151 | Gígja Heiðrún Óskarsdóttir | 0808733369 | 31. október 2019 |
| 152 | Gísli Arnar Gíslason | 0808683249 | 31. maí 2021 |
| 153 | Gísli Eiríksson | 2909635089 | 31. janúar 2018 |
| 154 | Gísli Gíslason | 0408694769 | 31. október 2018 |
| 155 | Gísli Hjörvar Baldursson | 1804842569 | 31. maí 2020 |
| 156 | Gísli Hrannar Sverrisson | 3110715489 | 4. október 2017 |
| 157 | Gísli Jón Kristjánsson | 1807624779 | 31. janúar 2022 |
| 158 | Gísli Sigurbergur Gíslason | 3007397769 | 30. apríl 2018 |
| 159 | Grétar Sigurbjörnsson | 0903597549 | 31. maí 2019 |
| 160 | Grímur Snær Kárason | 2309665409 | 16. maí 2017 |
| 161 | Grímur Tomsen Hólm Stefánsson | 1403674869 | 31. janúar 2021 |
| 162 | Guðbjörg Erla Ingólfsdóttir | 1504572899 | 31. maí 2021 |
| 163 | Guðbjörn Páll Sölvason | 1810454939 | 10. maí 2017 |
| 164 | Guðfinnur Karlsson | 0908473339 | 31. október 2019 |
| 165 | Guðgeir S Helgason | 1311463619 | 30. janúar 2017 |
| 166 | Guðjón Bragason | 2212524469 | 31. maí 2021 |
| 167 | Guðjón Helgi Þorsteinsson | 2811784319 | 31. maí 2020 |
| 168 | Guðjón Sverrir Agnarsson | 0301543209 | 31. maí 2020 |
| 169 | Guðjón Örn Magnússon | 0109842389 | 20. september 2016 |
| 170 | Guðlaugur Agnar Ágústsson | 1102655659 | 31. janúar 2020 |
| 171 | Guðlaugur Atlason | 0911852969 | 31. janúar 2022 |
| 172 | Guðlaugur Björn Birgisson | 1407673289 | 30. apríl 2018 |
| 173 | Guðmundur Björnsson | 1712755399 | 15. maí 2017 |
| 174 | Guðmundur Björnsson | 1912664479 | 31. janúar 2020 |
| 175 | Guðmundur Eyþór Már Ívarsson | 1903564779 | 31. janúar 2018 |
| 176 | Guðmundur Gunnar Erlingsson | 0702572549 | 31. maí 2021 |
| 177 | Guðmundur Helgi Kristjánsson | 2010522979 | 31. maí 2019 |
| 178 | Guðmundur Hólm Svavarsson | 1709563899 | 31. október 2020 |
| 179 | Guðmundur Jens Guðmundsson | 1109654359 | 31. maí 2019 |
| 180 | Guðmundur Jóhann Magnússon | 2209694609 | 31. maí 2019 |
| 181 | Guðmundur Kristján Hermundsson | 2207733969 | 16. maí 2017 |
| 182 | Guðmundur Magnússon | 2106654049 | 31. maí 2019 |
| 183 | Guðmundur M Kristjánsson | 1902568129 | 31. maí 2018 |
| 184 | Guðmundur R Erlendsson | 2604543749 | 31. janúar 2019 |
| 185 | Guðmundur Rúnar Jóhannsson | 1005623249 | 31. október 2019 |
| 186 | Guðmundur Rúnar Ævarsson | 1507763849 | 31. janúar 2018 |
| 187 | Guðmundur Smári Guðnason | 0211525369 | 30. janúar 2017 |
| 188 | Guðmundur Stefán Gíslason | 3108642699 | 31. janúar 2020 |
| 189 | Guðmundur Þór Hannesson | 1408474619 | 31. október 2018 |
| 190 | Guðmundur Þ Sigurðsson | 1806665679 | 30. janúar 2017 |
| 191 | Guðni Einarsson | 2711462809 | 31. október 2019 |
| 192 | Guðni Ólafsson | 1208464699 | 31. október 2018 |
| 193 | Guðni Sigmundsson | 1503653339 | 16. maí 2017 |
| 194 | Guðni Sigþórsson | 2407484019 | 31. október 2020 |
| 195 | Guðrún Gísladóttir | 1011574589 | 31. janúar 2019 |
| 196 | Guðrún Ingibjörg Halldórsdóttir | 2501584759 | 31. október 2019 |
| 197 | Guðrún Marísdóttir | 1110473759 | 30. janúar 2017 |
| 198 | Gunnar Bergmann Traustason | 0908654639 | 31. janúar 2019 |
| 199 | Gunnar Björn Gunnarsson | 0710582129 | 31. maí 2020 |
| 200 | Gunnar Geir Gústafsson | 1711773759 | 31. október 2020 |
| 201 | Gunnar Hafsteinn Stefánsson | 0506794979 | 31. janúar 2021 |
| 202 | Gunnar Hallgrímur Sigurðsson | 1902543809 | 31. maí 2019 |
| 203 | Gunnar Hermannsson | 0602562769 | 9. október 2017 |
| 204 | Gunnar Héðinn Stefánsson | 0706577599 | 31. janúar 2018 |
| 205 | Gunnar Karlsson | 1212563399 | 25. september 2016 |
| 206 | Gunnar Ólafur Alexandersson | 1201492299 | 31. janúar 2021 |
| 207 | Gunnar Páll Halldórsson | 1504635489 | 31. janúar 2018 |
| 208 | Gunnar Róbert Róbertsson | 1807545399 | 31. maí 2021 |
| 209 | Gunnar Sigurjón Steingrímsson | 1309483089 | 31. maí 2019 |
| 210 | Gunnar Sigvaldason | 1309853199 | 20. september 2016 |
| 211 | Gunnar Snorrason | 1703412289 | 17. október 2017 |
| 212 | Gunnar Sverrisson | 1909502639 | 30. apríl 2018 |
| 213 | Gunnar Sæþórsson | 2711683149 | 31. janúar 2021 |
| 214 | Gunnar Þór Gunnarsson | 2802793319 | 31. maí 2021 |
| 215 | Gunnlaugur Kristinn Unnarsson | 0208693729 | 9. október 2017 |
| 216 | Gunnlaugur Stefán Vigfússon | 2901555419 | 31. janúar 2019 |
| 217 | Gunnsteinn Gíslason | 0412323079 | 30. janúar 2017 |
| 218 | Gunnur Andrea Jóhannsdóttir | 0701605609 | 31. október 2020 |
| 219 | Gunnþór E Sveinbjörnsson | 0802482029 | 31. október 2019 |
| 220 | Gústaf Ingvi Tryggvason | 2609765679 | 31. janúar 2018 |
| 221 | Gústaf Magnússon | 1111423199 | 31. október 2018 |
| 222 | Gylfi Arnar Ísleifsson | 0510733209 | 20. september 2016 |
| 223 | Gylfi Bergmann | 2206542499 | 31. október 2021 |
| 224 | Hafdís Húnfjörð | 2701623209 | 4. október 2017 |
| 225 | Hafliði Hjaltalín Ingólfsson | 1202804499 | 31. maí 2019 |
| 226 | Hafliði Jónsson | 2309604889 | 31. janúar 2020 |
| 227 | Hafsteinn Garðarsson | 1111602879 | 30. janúar 2017 |
| 228 | Hafþór Eide Hansson | 2806542649 | 31. maí 2019 |
| 229 | Hafþór Guðmundsson | 2311783689 | 31. október 2020 |
| 230 | Hafþór Jónasson | 1806444669 | 16. maí 2017 |
| 231 | Hafþór Skúlason | 2007735279 | 31. janúar 2022 |
| 232 | Halldór Haraldsson | 1303467749 | 31. maí 2020 |
| 233 | Halldór Ingi Dagsson | 2007467919 | 30. janúar 2017 |
| 234 | Halldór Margeir Sverrisson | 0407663409 | 9. október 2017 |
| 235 | Halldór Ólafur Þórðarson | 1111546199 | 30. október 2018 |
| 236 | Halldór Sigurðsson | 1909452789 | 31. janúar 2019 |
| 237 | Hallgrímur Guðmundsson | 0702513379 | 31. janúar 2021 |
| 238 | Hannes Gunnar Guðmundsson | 1212643239 | 31. janúar 2019 |
| 239 | Hannes Páll Víglundsson | 2801714769 | 31. maí 2019 |
| 240 | Hansína Valþórsdóttir | 1205695629 | 9. október 2017 |
| 241 | Hans Sigfússon | 1904422259 | 30. apríl 2018 |
| 242 | Haraldur Ingi Bjarnason | 3007863169 | 1. ágúst 2016 |
| 243 | Haraldur Jónsson | 0511655949 | 31. janúar 2019 |
| 244 | Haraldur Jörgensen | 1806464189 | 30. apríl 2018 |
| 245 | Haraldur Marteinsson | 0107617869 | 16. maí 2017 |
| 246 | Haraldur Tryggvi Snorrason | 1201695809 | 17. október 2017 |
| 247 | Haukur Líndal Jónsson | 1206607219 | 31. janúar 2020 |
| 248 | Haukur Pálsson | 2206744609 | 31. október 2020 |
| 249 | Hákon Hjartarson | 0608784129 | 31. október 2021 |
| 250 | Hálfdán Þórhallsson | 2902527419 | 31. maí 2018 |
| 251 | Heiða Rafnsdóttir | 2009745149 | 31. október 2020 |
| 252 | Heiðar Elvan Friðriksson | 2008542849 | 30. janúar 2017 |
| 253 | Heiðar Hermannsson | 1902517219 | 31. október 2019 |
| 254 | Heimir Ásgeirsson | 0106555019 | 30. apríl 2018 |
| 255 | Heimir Jónsson | 0612674419 | 30. janúar 2017 |
| 256 | Heimir Sigurður Karlsson | 0212715869 | 31. janúar 2021 |
| 257 | Helgi Ásgrímsson | 1004442759 | 30. janúar 2017 |
| 258 | Helgi Einar Harðarson | 1203735019 | 30. janúar 2017 |
| 259 | Helgi Freyr Ólason | 2707822999 | 31. október 2018 |
| 260 | Helgi Gíslason | 1110612039 | 31. maí 2018 |
| 261 | Helgi Jóhann Þórðarson | 0610543169 | 31. janúar 2022 |
| 262 | Helgi Jónatansson | 0908464779 | 30. janúar 2017 |
| 263 | Helgi Sigfússon | 1604493229 | 31. maí 2019 |
| 264 | Helgi Sæmundsson | 2002623369 | 16. maí 2017 |
| 265 | Helgi Þórður Jóhannsson | 1512735569 | 31. maí 2019 |
| 266 | Henning Henningsson | 1902803819 | 31. október 2020 |
| 267 | Herbert Elvan Heiðarsson | 0903764039 | 31. maí 2020 |
| 268 | Hermann Ísleifsson | 1407843469 | 31. maí 2019 |
| 269 | Hermann M Arnþórsson | 0807664249 | 31. október 2020 |
| 270 | Hermann Sigurjón Kristinsson | 0505785699 | 16. maí 2017 |
| 271 | Hermann Úlfarsson | 3112715989 | 31. október 2020 |
| 272 | Hermann Vernharður Jósefsson | 0106712999 | 31. janúar 2019 |
| 273 | Héðinn Jónasson | 0102643919 | 17. október 2017 |
| 274 | Hilmar Jósefsson | 0909482379 | 31. október 2019 |
| 275 | Hilmar Njáll Þórðarson | 1907862939 | 31. október 2020 |
| 276 | Hilmar S Steinarsson | 1405542199 | 25. september 2016 |
| 277 | Hjalti Arnarson | 1308462469 | 30. janúar 2017 |
| 278 | Hjalti Viðar Reynisson | 2803693229 | 31. október 2020 |
| 279 | Hjalti Þórðarson | 1408534539 | 15. maí 2017 |
| 280 | Hjálmar Gunnarsson | 1407583029 | 21. september 2016 |
| 281 | Hjálmar Hjálmarsson | 0808482779 | 16. maí 2017 |
| 282 | Hjálmar Ingi Einarsson | 1706653179 | 30. apríl 2018 |
| 283 | Hjörleifur Guðmundsson | 1003483579 | 31. október 2020 |
| 284 | Hjörleifur Þórðarson | 2609842769 | 31. maí 2019 |
| 285 | Hjörtur Harðarson | 2310553719 | 31. maí 2018 |
| 286 | Hjörtur Sigurðsson | 0707564399 | 31. maí 2018 |
| 287 | Hlynur Aðalsteinsson | 1511565419 | 10. maí 2017 |
| 288 | Hlynur Jensson | 2012644139 | 31. október 2020 |
| 289 | Hólmar Víðir Gunnarsson | 3105513419 | 17. október 2017 |
| 290 | Hólmar Þór Unnarsson | 0203734079 | 31. janúar 2021 |
| 291 | Hólmfríður M Guðbjörnsdóttir | 1410645849 | 30. janúar 2017 |
| 292 | Hrannar Pétursson | 1808673099 | 31. maí 2020 |
| 293 | Hrefna Guðmannsdóttir | 0110723569 | 30. janúar 2017 |
| 294 | Hreggviður Sigurþórsson | 1912704529 | 31. október 2019 |
| 295 | Hörður Bjarnason | 2104675489 | 16. maí 2017 |
| 296 | Hörður B Kristinsson | 1503544639 | 31. janúar 2020 |
| 297 | Hörður Guðbrandsson | 0911614279 | 9. október 2017 |
| 298 | Hörður Styrmir Jóhannsson | 0301674819 | 31. janúar 2019 |
| 299 | Höskuldur Haraldsson | 0111694069 | 31. maí 2018 |
| 300 | Iðunn Dögg Gylfadóttir | 0602802909 | 31. maí 2021 |
| 301 | Indriði Indriðason | 2605562829 | 31. október 2020 |
| 302 | Indriði Kristinsson | 0801494769 | 31. janúar 2018 |
| 303 | Indriði Þóroddsson | 0605482429 | 31. janúar 2021 |
| 304 | Ingibjörg Guðmundsdóttir | 1912665449 | 31. janúar 2019 |
| 305 | Ingibjörg Ósk Þorvaldsdóttir | 2909784329 | 31. janúar 2019 |
| 306 | Ingi Karl Ingvarsson | 1609442939 | 31. maí 2020 |
| 307 | Ingólfur Björgvin Jónsson | 0709843509 | 31. janúar 2021 |
| 308 | Ingólfur Hjaltalín | 2105593969 | 31. maí 2019 |
| 309 | Ingólfur H Kristjánsson | 2010664259 | 31. janúar 2020 |
| 310 | Ingólfur Jóhannesson | 0707555809 | 31. maí 2019 |
| 311 | Ingólfur Rúnar Ingólfsson | 1501764339 | 4. október 2017 |
| 312 | Ingólfur Sigfússon | 2104674679 | 31. október 2019 |
| 313 | Ingvar Ágústsson | 1807655229 | 31. maí 2019 |
| 314 | Ingvi Þór Sigurðsson | 2504504009 | 31. maí 2018 |
| 315 | Ívar Bjarnason | 0602512079 | 31. janúar 2019 |
| 316 | Ívar Kristjánsson | 2404765849 | 31. maí 2021 |
| 317 | Ívar Reimarsson | 2807432679 | 31. október 2020 |
| 318 | Jakob Jónatan Möller | 0701532469 | 9. október 2017 |
| 319 | Jakob Kristjánsson | 1803463339 | 31. janúar 2019 |
| 320 | Janusz Pawel Duszak | 0108802119 | 31. janúar 2020 |
| 321 | Jaroslav Lazorik | 1408682139 | 31. janúar 2018 |
| 322 | Jaroslaw Tryggvi Leszek Radtke | 0612642569 | 31. október 2020 |
| 323 | Jasminka Hasecic | 1501702499 | 31. maí 2018 |
| 324 | Jenný Hólmsteinsdóttir | 0309735349 | 4. október 2017 |
| 325 | Jenný Jensdóttir | 1512514129 | 31. janúar 2019 |
| 326 | Jenný Sigurbjörg Joensen | 0310664419 | 31. október 2019 |
| 327 | Jens Dan Kristmannsson | 1505655109 | 30. apríl 2018 |
| 328 | Jens Kristinsson | 1712492019 | 30. apríl 2018 |
| 329 | Jens Kristjánsson | 2906783749 | 15. maí 2017 |
| 330 | Jens Valbjörn Hansson | 1406655769 | 31. janúar 2020 |
| 331 | Johnny Cramer | 1710692389 | 4. október 2017 |
| 332 | Jóhanna Guðný Einarsdóttir | 1309673029 | 31. maí 2021 |
| 333 | Jóhann Áskell Gunnarsson | 0909642409 | 31. október 2019 |
| 334 | Jóhann Berg Þorbergsson | 0506645389 | 30. janúar 2017 |
| 335 | Jóhannes Antonsson | 0310653489 | 31. október 2020 |
| 336 | Jóhann Eymundur Rögnvaldsson | 2903624239 | 31. janúar 2019 |
| 337 | Jóhann Gunnlaugsson | 1311627319 | 31. janúar 2019 |
| 338 | Jóhann Hafþór Arnarson | 1705695559 | 20. september 2016 |
| 339 | Jóhann Karl Árnason | 2806583599 | 20. september 2016 |
| 340 | Jóhann Már Þórisson | 1507763259 | 31. janúar 2022 |
| 341 | Jóhann O Steingrímsson | 2911635569 | 31. maí 2020 |
| 342 | Jóhann Pétur Hansson | 0901504999 | 31. október 2019 |
| 343 | Jóhann Steinar Helgason | 1109793989 | 31. janúar 2021 |
| 344 | Jóhann Þór Ragnarsson | 0311653269 | 31. janúar 2021 |
| 345 | Jóna Kristín Engilbertsdóttir | 2407494599 | 9. október 2017 |
| 346 | Jónas Freyr Sumarliðason | 1006524129 | 31. október 2019 |
| 348 | Jónas P Gunnlaugsson | 2908464719 | 30. apríl 2018 |
| 349 | Jón Ásgeir Valsson | 2306713709 | 31. október 2019 |
| 350 | Jón Baldvin Hólmar Jóhannesson | 1306434699 | 31. maí 2019 |
| 351 | Jón B Björgvinsson | 1401494389 | 9. október 2017 |
| 352 | Jón Björgólfsson | 1307472139 | 31. maí 2018 |
| 353 | Jón Ellert Guðjónsson | 2303364749 | 16. maí 2017 |
| 354 | Jón Garðar Sigurvinsson | 0505683349 | 20. september 2016 |
| 355 | Jón Garðar Sveinsson | 2407572149 | 31. október 2019 |
| 356 | Jón Guðbjartur Árnason | 0604624619 | 31. maí 2019 |
| 357 | Jón Guðmundsson | 0308424569 | 31. október 2020 |
| 358 | Jón Gunnar Jónsson | 1807635709 | 30. apríl 2018 |
| 359 | Jón Gunnar Sigurjónsson | 1512555319 | 30. apríl 2018 |
| 360 | Jón Halldór Gunnarsson | 0506615479 | 31. maí 2021 |
| 361 | Jón Hilmar Davíðsson | 2708462899 | 31. október 2019 |
| 362 | Jón Hinriksson | 2503614409 | 16. maí 2017 |
| 363 | Jón Ingiberg Bergsveinsson | 2805883779 | 31. janúar 2020 |
| 364 | Jón Ingi Hjaltalín | 0703683589 | 15. maí 2017 |
| 365 | Jón Ingi Ingvarsson | 1904432569 | 30. apríl 2018 |
| 366 | Jón Jónsson | 2707673469 | 31. maí 2021 |
| 367 | Jón Ómar Jóhannsson | 2810553809 | 16. maí 2017 |
| 368 | Jón Páll Gestsson | 2710678369 | 31. október 2018 |
| 369 | Jón Ragnarsson | 0104442339 | 4. október 2017 |
| 370 | Jón Rúnar Gunnarsson | 2202542679 | 9. október 2017 |
| 371 | Jón Sigurðsson | 1112484519 | 31. janúar 2020 |
