Löggiltir vigtarmenn
| Name | Personal ID | Valid thru | |
|---|---|---|---|
| Number of weighers: 673 | |||
| 1 | Aðalsteinn Björnsson | 0601535909 | Monday, December 31, 2018 |
| 2 | Ægir Hrólfur Þórðarson | 0309535769 | Wednesday, January 31, 2018 |
| 3 | Ægir Jóhannsson | 1908765789 | Thursday, October 31, 2019 |
| 4 | Ægir Kristinsson | 0802432439 | Wednesday, January 31, 2018 |
| 5 | Ægir Örn Ármannsson | 2905562609 | Friday, May 31, 2019 |
| 6 | Ævar Einarsson | 2004575529 | Monday, May 15, 2017 |
| 7 | Ágúst Þór Ingólfsson | 1910582919 | Friday, May 31, 2019 |
| 8 | Albert Guðmundur Haraldsson | 3008617769 | Tuesday, May 16, 2017 |
| 9 | Albert Sævarsson | 1810733069 | Wednesday, October 4, 2017 |
| 10 | Albert Sigurjónsson | 0310634349 | Monday, October 4, 2010 |
| 11 | Andrés Óskarsson | 2606573649 | Friday, May 31, 2019 |
| 12 | Andrés Þorsteinn Sigurðsson | 0712624569 | Tuesday, October 17, 2017 |
| 13 | Anna Þormar | 0305595419 | Thursday, January 31, 2019 |
| 14 | Anton Helgason | 1610473339 | Thursday, October 31, 2019 |
| 15 | Anton Már Steinarsson | 1406694909 | Monday, May 15, 2017 |
| 16 | Ari Fannar Egilsson | 0710882949 | Sunday, October 31, 2010 |
| 17 | Arnar Már Ellertsson | 1407753129 | Thursday, October 31, 2019 |
| 18 | Arnar Smári Ragnarsson | 1603573209 | Wednesday, January 31, 2018 |
| 19 | Arnfinnur Antonsson | 1102624189 | Monday, January 30, 2017 |
| 20 | Árni Arason | 3101583569 | Monday, May 15, 2017 |
| 21 | Árni Baldvin Sigurpálsson | 1204625479 | Wednesday, January 31, 2018 |
| 22 | Árni Dan Ármannsson | 0506534049 | Tuesday, February 1, 2011 |
| 23 | Árni Klemens Magnússon | 2001704589 | Thursday, January 31, 2019 |
| 24 | Árni Páll Jónsson | 0406873359 | Friday, May 31, 2019 |
| 25 | Árni Sigurður Pétursson | 1211814879 | Thursday, May 12, 2011 |
| 26 | Árni Sveinbjörnsson | 0901482819 | Monday, January 30, 2017 |
| 27 | Arnór Ari Sigurðsson | 1709902779 | Sunday, October 31, 2010 |
| 28 | Ársæll Ármannsson | 1903554039 | Thursday, January 31, 2019 |
| 29 | Ásgeir H Þorvarðarson | 1611525369 | Wednesday, January 31, 2018 |
| 30 | Ásgeir Ingvi Jónsson | 1209664219 | Wednesday, January 31, 2018 |
| 31 | Ásgeir Jónsson | 0301785219 | Friday, January 31, 2020 |
| 32 | Ásgeir Kristjánsson | 1305683949 | Monday, October 4, 2010 |
| 33 | Ásgrímur Ragnar Kárason | 1811504089 | Tuesday, February 1, 2011 |
| 34 | Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir | 2112794789 | Wednesday, October 4, 2017 |
| 35 | Ásmundur Friðriksson | 2101564459 | Monday, May 15, 2017 |
| 36 | Atli Björn Björnsson | 2806794889 | Thursday, May 12, 2011 |
| 37 | Auður Ósk Aradóttir | 2003623229 | Tuesday, February 1, 2011 |
| 38 | Axel Stefán Axelsson | 2609402959 | Tuesday, February 1, 2011 |
| 39 | Axel Þór Valdemarsson | 1409833149 | Sunday, October 31, 2010 |
| 40 | Bæring Jón B. Guðmundsson | 0901453049 | Monday, December 31, 2018 |
| 41 | Baldvin Aldar Ingibergsson | 1910725029 | Thursday, January 31, 2019 |
| 42 | Baldvin Gunnarsson | 1210595179 | Tuesday, September 20, 2016 |
| 43 | Barði Ingibjartsson | 1707555459 | Wednesday, January 31, 2018 |
| 44 | Benedikt Bjarnason | 3103693659 | Tuesday, October 17, 2017 |
| 45 | Benedikt Hallgrímsson | 0308584259 | Tuesday, September 20, 2016 |
| 46 | Benedikt Jóhannsson | 0911562299 | Tuesday, May 16, 2017 |
| 47 | Benedikt Ó Benediktsson | 0603604569 | Thursday, October 31, 2019 |
| 48 | Benedikt Rafnsson | 2607853119 | Thursday, January 31, 2019 |
| 49 | Benoný Þórisson | 2311872519 | Thursday, October 31, 2019 |
| 50 | Bergur Bergsson | 0212764809 | Thursday, October 31, 2019 |
| 51 | Bergur Páll Kristinsson | 0601604659 | Sunday, May 31, 2020 |
| 52 | Bergur Þór Eggertsson | 1703755809 | Monday, May 16, 2011 |
| 53 | Bergvin Snær Andrésson | 2304824549 | Thursday, January 31, 2019 |
| 54 | Birgir Árnason | 2307564309 | Sunday, October 31, 2010 |
| 55 | Birgir Ásgeir Kristjánsson | 2102695419 | Wednesday, January 31, 2018 |
| 56 | Birgir Eyfjörð Tryggvason | 2504394319 | Tuesday, February 1, 2011 |
| 57 | Birgir Kristmundsson | 2011573159 | Tuesday, May 16, 2017 |
| 58 | Birgir Rafnsson | 2912695919 | Sunday, May 31, 2020 |
| 59 | Birgir Sigurjónsson | 1006463829 | Monday, May 15, 2017 |
| 60 | Birgir Smári Karlsson | 1510514489 | Tuesday, February 1, 2011 |
| 61 | Birgir Stefánsson | 1803735789 | Wednesday, October 31, 2018 |
| 62 | Birgir Sveinsson | 0709543629 | Tuesday, February 1, 2011 |
| 63 | Birgir Þórbjörnsson | 0502444239 | Tuesday, February 1, 2011 |
| 64 | Birgir Þórisson | 2210633259 | Tuesday, February 1, 2011 |
| 65 | Birkir Björnsson | 1004753169 | Sunday, May 31, 2020 |
| 66 | Birkir Freyr Hrafnsson | 3105833679 | Wednesday, October 31, 2018 |
| 67 | Bjarki Guðmundsson | 1801734129 | Monday, October 9, 2017 |
| 68 | Bjarni Friðrik Sveinsson | 1804607219 | Thursday, October 31, 2019 |
| 69 | Bjarni Gíslason | 3011453579 | Thursday, October 31, 2019 |
| 70 | Bjarni Hauksson | 1701605689 | Monday, October 4, 2010 |
| 71 | Bjarni Jón Sveinsson | 1906605409 | Thursday, October 31, 2019 |
| 72 | Bjartmar Ágústsson | 0402673799 | Wednesday, January 31, 2018 |
| 73 | Björgvin Agnar Hreinsson | 0102646429 | Thursday, October 31, 2019 |
| 74 | Björgvin Guðmundsson | 2509504389 | Wednesday, October 4, 2017 |
| 75 | Björgvin Lárusson | 0105655539 | Monday, October 4, 2010 |
| 76 | Björgvin Már Hansson | 1208744629 | Thursday, October 31, 2019 |
| 77 | Björgvin Ólafur Gunnarsson | 0810655789 | Tuesday, February 1, 2011 |
| 78 | Björgvin Smári Haraldsson | 0201603309 | Wednesday, October 31, 2018 |
| 79 | Björgvin Þorleifur Gunnlaugsson | 2812473799 | Thursday, May 12, 2011 |
| 80 | Björn Arason | 0208472129 | Wednesday, October 31, 2018 |
| 81 | Björn Arnaldsson | 1301542559 | Thursday, October 31, 2019 |
| 82 | Björn Ásgeir Sumarliðason | 2405854569 | Wednesday, October 31, 2018 |
| 83 | Björn Bjarnason | 0905713039 | Thursday, October 21, 2010 |
| 84 | Björn Hansson | 1308703929 | Thursday, May 31, 2018 |
| 85 | Björn Ingvar Björnsson | 1109784569 | Wednesday, October 31, 2018 |
| 86 | Björn Jóhannsson | 0801574609 | Sunday, October 31, 2010 |
| 87 | Björn Óskar Andrésson | 1906815729 | Sunday, October 31, 2010 |
| 88 | Björn Skúlason | 0308544629 | Monday, October 9, 2017 |
| 89 | Björn Steinar Sveinsson | 2007563049 | Tuesday, May 16, 2017 |
| 90 | Björn Steingrímsson | 2001664429 | Monday, October 4, 2010 |
| 91 | Björn Sveinlaugsson | 0411664879 | Thursday, May 31, 2018 |
| 92 | Bogi Adolfsson | 2409763159 | Thursday, May 12, 2011 |
| 93 | Bríet Arnardóttir | 2304683899 | Wednesday, October 31, 2018 |
| 94 | Brynjar Takacs Baldursson | 0309833199 | Tuesday, February 1, 2011 |
| 95 | Búi Þór Birgisson | 2302473079 | Thursday, May 31, 2018 |
| 96 | Cecilia Ingibjörg Þórisdóttir | 2302773629 | Thursday, May 31, 2018 |
| 97 | Daði Freyr Þorgeirsson | 1412852549 | Wednesday, October 4, 2017 |
| 98 | Daði Sæmundsson | 0905804349 | Monday, May 16, 2011 |
| 99 | Dagrún Sigurgeirsdóttir | 1208723629 | Monday, January 30, 2017 |
| 100 | Daníela Jóna Stefánsdóttir | 0208795569 | Wednesday, May 10, 2017 |
| 101 | Daníel Bergmann Róbertsson | 0508862559 | Thursday, October 31, 2019 |
| 102 | Daníel Brynjar Helgason | 1104572009 | Monday, January 30, 2017 |
| 103 | Davíð Björn Kjartansson | 1801643759 | Friday, May 31, 2019 |
| 104 | Dóra Íris Gunnarsdóttir | 1004553749 | Sunday, May 31, 2020 |
| 105 | Eðvald Ingi Árnason | 0405675429 | Wednesday, October 31, 2018 |
| 106 | Eggert E Bollason | 0202443809 | Friday, May 31, 2019 |
| 107 | Eggert Ólafur Einarsson | 0707663029 | Wednesday, October 31, 2018 |
| 108 | Egill Össurarson | 1604645779 | Thursday, October 21, 2010 |
| 109 | Eiður Arnar Sigurðsson | 1108624159 | Friday, May 31, 2019 |
| 110 | Einar Birgir Kristjánsson | 1205654519 | Tuesday, February 1, 2011 |
| 111 | Einar Birgisson | 2708695809 | Thursday, January 31, 2019 |
| 112 | Einar Bjarnason | 1107533069 | Sunday, October 31, 2010 |
| 113 | Einar Einarsson | 0408474569 | Thursday, October 31, 2019 |
| 114 | Einar Guðmundsson | 2003542499 | Monday, January 30, 2017 |
| 115 | Einar Guðmundsson | 1104602879 | Tuesday, February 1, 2011 |
| 116 | Einar Guðmundur Björnsson | 2003694919 | Friday, January 31, 2020 |
| 117 | Einar I Einarsson | 0903513469 | Friday, January 31, 2020 |
| 118 | Einar Indriðason | 2708534719 | Tuesday, February 15, 2011 |
| 119 | Einar Örn Björnsson | 1107635309 | Tuesday, September 20, 2016 |
| 120 | Einar Sigurðsson | 2603553689 | Thursday, May 31, 2018 |
| 121 | Einar Þórólfsson | 1604493499 | Wednesday, October 31, 2018 |
| 122 | Eiríkur Bragason | 2803647469 | Monday, January 30, 2017 |
| 123 | Eiríkur Þórðarson | 2701654519 | Monday, October 4, 2010 |
| 124 | Elías Hallsteinn Ketilsson | 0907745229 | Thursday, October 31, 2019 |
| 125 | Elísa Joensen | 2201774839 | Thursday, October 31, 2019 |
| 126 | Elís Frosti Magnússon | 2702704179 | Thursday, October 31, 2019 |
| 127 | Elís Hlynur Grétarsson | 2106765709 | Wednesday, January 31, 2018 |
| 128 | Elmar Þór Viðarsson | 0605824249 | Thursday, May 31, 2018 |
| 129 | Emil Hermann Ólafsson | 2009633269 | Thursday, October 31, 2019 |
| 130 | Erla Arnórsdóttir | 1911763919 | Monday, October 4, 2010 |
| 131 | Erla Guðmundsdóttir | 1210655929 | Wednesday, October 31, 2018 |
| 132 | Erlendur Jónsson | 0912424519 | Thursday, May 31, 2018 |
| 133 | Erling Þór Pálsson | 0511533679 | Thursday, May 31, 2018 |
| 134 | Eyðun Simonsen | 0710572089 | Sunday, May 31, 2020 |
| 135 | Eysteinn Jóhannsson | 0111533999 | Monday, January 30, 2017 |
| 136 | Eysteinn Orri Illugason | 1308424299 | Sunday, May 31, 2020 |
| 137 | Eyþór Margeirsson | 2510674739 | Thursday, April 28, 2011 |
| 138 | Eyþór Þórðarson | 3107602859 | Tuesday, February 1, 2011 |
| 139 | Fannar Hilmarsson | 1704882029 | Friday, January 31, 2020 |
| 140 | Finnbogi S Kristjánsson | 2106563919 | Friday, May 31, 2019 |
| 141 | Finnbogi Þórarinsson | 1611493659 | Thursday, May 31, 2018 |
| 142 | Finnur Karl Björnsson | 0601522099 | Monday, November 1, 2010 |
| 143 | Fjólmundur Fjólmundsson | 0410477399 | Thursday, October 21, 2010 |
| 144 | Flosi Mar Helgason | 3007693149 | Tuesday, May 16, 2017 |
| 145 | Friðbert Elí Kristjánsson | 2002813739 | Tuesday, September 20, 2016 |
| 146 | Frosti Gunnarsson | 0905504119 | Sunday, October 31, 2010 |
| 147 | Garðar V Sigurgeirsson | 1206572409 | Thursday, May 31, 2018 |
| 148 | Geir Hilmarsson | 2006703619 | Thursday, October 31, 2019 |
| 149 | Gígja Heiðrún Óskarsdóttir | 0808733369 | Thursday, October 31, 2019 |
| 150 | Gils Friðriksson | 0601532219 | Friday, January 31, 2020 |
| 151 | Gísli Eiríksson | 2909635089 | Wednesday, January 31, 2018 |
| 152 | Gísli Gíslason | 0408694769 | Wednesday, October 31, 2018 |
| 153 | Gísli Hjörvar Baldursson | 1804842569 | Sunday, May 31, 2020 |
| 154 | Gísli Hrannar Sverrisson | 3110715489 | Wednesday, October 4, 2017 |
| 155 | Gísli Sigurbergur Gíslason | 3007397769 | Monday, April 30, 2018 |
| 156 | Gissur Baldursson | 0105594219 | Monday, October 4, 2010 |
| 157 | Grétar Sigurbjörnsson | 0903597549 | Friday, May 31, 2019 |
| 158 | Grímur Snær Kárason | 2309665409 | Tuesday, May 16, 2017 |
| 159 | Guðbjörg Erla Ingólfsdóttir | 1504572899 | Thursday, May 12, 2011 |
| 160 | Guðbjörn Páll Sölvason | 1810454939 | Wednesday, May 10, 2017 |
| 161 | Guðfinnur Karlsson | 0908473339 | Thursday, October 31, 2019 |
| 162 | Guðgeir S Helgason | 1311463619 | Monday, January 30, 2017 |
| 163 | Guðjón Helgi Þorsteinsson | 2811784319 | Sunday, May 31, 2020 |
| 164 | Guðjón Örn Magnússon | 0109842389 | Tuesday, September 20, 2016 |
| 165 | Guðjón Sverrir Agnarsson | 0301543209 | Sunday, May 31, 2020 |
| 166 | Guðlaugur Agnar Ágústsson | 1102655659 | Friday, January 31, 2020 |
| 167 | Guðlaugur Björn Birgisson | 1407673289 | Monday, April 30, 2018 |
| 168 | Guðlaugur Loftsson | 2808482639 | Thursday, October 21, 2010 |
| 169 | Guðmundur Björnsson | 1712755399 | Monday, May 15, 2017 |
| 170 | Guðmundur Björnsson | 1912664479 | Friday, January 31, 2020 |
| 171 | Guðmundur Eyþór Már Ívarsson | 1903564779 | Wednesday, January 31, 2018 |
| 172 | Guðmundur Hannesson | 1408474619 | Wednesday, October 31, 2018 |
| 173 | Guðmundur Helgi Ingimarsson | 3006744109 | Tuesday, February 1, 2011 |
| 174 | Guðmundur Helgi Kristjánsson | 2010522979 | Friday, May 31, 2019 |
| 175 | Guðmundur Jens Guðmundsson | 1109654359 | Friday, May 31, 2019 |
| 176 | Guðmundur Jóhann Magnússon | 2209694609 | Friday, May 31, 2019 |
| 177 | Guðmundur Kristján Hermundsson | 2207733969 | Tuesday, May 16, 2017 |
| 178 | Guðmundur Magnús Halldórsson | 1206592869 | Tuesday, February 1, 2011 |
| 179 | Guðmundur Magnússon | 2106654049 | Friday, May 31, 2019 |
| 180 | Guðmundur M Kristjánsson | 1902568129 | Thursday, May 31, 2018 |
| 181 | Guðmundur R Erlendsson | 2604543749 | Thursday, January 31, 2019 |
| 182 | Guðmundur Rúnar Ævarsson | 1507763849 | Wednesday, January 31, 2018 |
| 183 | Guðmundur Rúnar Jóhannsson | 1005623249 | Thursday, October 31, 2019 |
| 184 | Guðmundur Smári Guðnason | 0211525369 | Monday, January 30, 2017 |
| 185 | Guðmundur Stefán Gíslason | 3108642699 | Friday, January 31, 2020 |
| 186 | Guðmundur Þ Sigurðsson | 1806665679 | Monday, January 30, 2017 |
| 187 | Guðni Einarsson | 2711462809 | Thursday, October 31, 2019 |
| 188 | Guðni Ólafsson | 1208464699 | Wednesday, October 31, 2018 |
| 189 | Guðni Sigmundsson | 1503653339 | Tuesday, May 16, 2017 |
| 190 | Guðni Sigþórsson | 2407484019 | Sunday, October 3, 2010 |
| 191 | Guðný Margrét Kristjánsdóttir | 0612683839 | Tuesday, November 9, 2010 |
| 192 | Guðrún Gísladóttir | 1011574589 | Thursday, January 31, 2019 |
| 193 | Guðrún Ingibjörg Halldórsdóttir | 2501584759 | Thursday, October 31, 2019 |
| 194 | Guðrún Marísdóttir | 1110473759 | Monday, January 30, 2017 |
| 195 | Gunnar Alexandersson | 1201492299 | Tuesday, February 1, 2011 |
| 196 | Gunnar B Aspar | 0806494959 | Monday, May 16, 2011 |
| 197 | Gunnar Bergmann Traustason | 0908654639 | Thursday, January 31, 2019 |
| 198 | Gunnar Björn Gunnarsson | 0710582129 | Sunday, May 31, 2020 |
| 199 | Gunnar Geir Gústafsson | 1711773759 | Sunday, October 31, 2010 |
| 200 | Gunnar Hallgrímur Sigurðsson | 1902543809 | Friday, May 31, 2019 |
| 201 | Gunnar Héðinn Stefánsson | 0706577599 | Wednesday, January 31, 2018 |
| 202 | Gunnar Hermannsson | 0602562769 | Monday, October 9, 2017 |
| 203 | Gunnar Karlsson | 1212563399 | Sunday, September 25, 2016 |
| 204 | Gunnar Páll Halldórsson | 1504635489 | Wednesday, January 31, 2018 |
| 205 | Gunnar Sæþórsson | 2711683149 | Tuesday, February 1, 2011 |
| 206 | Gunnar Sigurðsson | 0509665509 | Tuesday, February 1, 2011 |
| 207 | Gunnar Sigurjón Steingrímsson | 1309483089 | Friday, May 31, 2019 |
| 208 | Gunnar Sigvaldason | 1309853199 | Tuesday, September 20, 2016 |
| 209 | Gunnar Snorrason | 1703412289 | Tuesday, October 17, 2017 |
| 210 | Gunnar Sverrisson | 1909502639 | Monday, April 30, 2018 |
| 211 | Gunnar Þórðarson | 0410543289 | Thursday, May 12, 2011 |
| 212 | Gunnlaugur Gunnlaugsson | 2702473699 | Tuesday, February 1, 2011 |
| 213 | Gunnlaugur Kristinn Unnarsson | 0208693729 | Monday, October 9, 2017 |
| 214 | Gunnlaugur Stefán Vigfússon | 2901555419 | Thursday, January 31, 2019 |
| 215 | Gunnsteinn Gíslason | 0412323079 | Monday, January 30, 2017 |
| 216 | Gunnþór E Sveinbjörnsson | 0802482029 | Thursday, October 31, 2019 |
| 217 | Gústaf Ingvi Tryggvason | 2609765679 | Wednesday, January 31, 2018 |
| 218 | Gústaf Magnússon | 1111423199 | Wednesday, October 31, 2018 |
| 219 | Gylfi Arnar Ísleifsson | 0510733209 | Tuesday, September 20, 2016 |
| 220 | Hafdís Húnfjörð | 2701623209 | Wednesday, October 4, 2017 |
| 221 | Hafliði Hjaltalín Ingólfsson | 1202804499 | Friday, May 31, 2019 |
| 222 | Hafliði Jónsson | 2309604889 | Friday, January 31, 2020 |
| 223 | Hafsteinn Garðarsson | 1111602879 | Monday, January 30, 2017 |
| 224 | Hafþór Eide Hansson | 2806542649 | Friday, May 31, 2019 |
| 225 | Hafþór Jónasson | 1806444669 | Tuesday, May 16, 2017 |
| 226 | Hálfdán Þórhallsson | 2902527419 | Thursday, May 31, 2018 |
| 227 | Halldór Haraldsson | 1303467749 | Sunday, May 31, 2020 |
| 228 | Halldór Ingi Dagsson | 2007467919 | Monday, January 30, 2017 |
| 229 | Halldór Karl Hermannsson | 0612585589 | Thursday, May 12, 2011 |
| 230 | Halldór Margeir Sverrisson | 0407663409 | Monday, October 9, 2017 |
| 231 | Halldór Ólafur Þórðarson | 1111546199 | Tuesday, October 30, 2018 |
| 232 | Halldór Sigurðsson | 1909452789 | Thursday, January 31, 2019 |
| 233 | Hallgrímur Guðmundsson | 0702513379 | Monday, October 4, 2010 |
| 234 | Hannes Gunnar Guðmundsson | 1212643239 | Thursday, January 31, 2019 |
| 235 | Hannes Kristinsson | 0710567919 | Monday, October 4, 2010 |
| 236 | Hannes Páll Víglundsson | 2801714769 | Friday, May 31, 2019 |
| 237 | Hansína Valþórsdóttir | 1205695629 | Monday, October 9, 2017 |
| 238 | Hans Sigfússon | 1904422259 | Monday, April 30, 2018 |
| 239 | Haraldur Ingi Bjarnason | 3007863169 | Monday, August 1, 2016 |
| 240 | Haraldur Jónsson | 0511655949 | Thursday, January 31, 2019 |
| 241 | Haraldur Jörgensen | 1806464189 | Monday, April 30, 2018 |
| 242 | Haraldur Marinósson | 2101572719 | Monday, May 16, 2011 |
| 243 | Haraldur Marteinsson | 0107617869 | Tuesday, May 16, 2017 |
| 244 | Haraldur R Aðalbjörnsson | 0109678139 | Thursday, May 12, 2011 |
| 245 | Haraldur Tryggvi Snorrason | 1201695809 | Tuesday, October 17, 2017 |
| 246 | Haukur Líndal Jónsson | 1206607219 | Friday, January 31, 2020 |
| 247 | Héðinn Jónasson | 0102643919 | Tuesday, October 17, 2017 |
| 248 | Heiðar Elvan Friðriksson | 2008542849 | Monday, January 30, 2017 |
| 249 | Heiðar Hermannsson | 1902517219 | Thursday, October 31, 2019 |
| 250 | Heimir Ásgeirsson | 0106555019 | Monday, April 30, 2018 |
| 251 | Heimir Jónsson | 0612674419 | Monday, January 30, 2017 |
| 252 | Helgi Ásgrímsson | 1004442759 | Monday, January 30, 2017 |
| 253 | Helgi Einar Harðarson | 1203735019 | Monday, January 30, 2017 |
| 254 | Helgi Freyr Ólason | 2707822999 | Wednesday, October 31, 2018 |
| 255 | Helgi Gíslason | 1110612039 | Thursday, May 31, 2018 |
| 256 | Helgi Jónatansson | 0908464779 | Monday, January 30, 2017 |
| 257 | Helgi Sæmundsson | 2002623369 | Tuesday, May 16, 2017 |
| 258 | Helgi Sigfússon | 1604493229 | Friday, May 31, 2019 |
| 259 | Helgi Þórður Jóhannsson | 1512735569 | Friday, May 31, 2019 |
| 260 | Herbert Elvan Heiðarsson | 0903764039 | Sunday, May 31, 2020 |
| 261 | Hermann Ísleifsson | 1407843469 | Friday, May 31, 2019 |
| 262 | Hermann Sigurjón Kristinsson | 0505785699 | Tuesday, May 16, 2017 |
| 263 | Hermann Vernharður Jósefsson | 0106712999 | Thursday, January 31, 2019 |
| 264 | Hilmar Jósefsson | 0909482379 | Thursday, October 31, 2019 |
| 265 | Hilmar S Steinarsson | 1405542199 | Sunday, September 25, 2016 |
| 266 | Hjálmar Gunnarsson | 1407583029 | Wednesday, September 21, 2016 |
| 267 | Hjálmar Hjálmarsson | 0808482779 | Tuesday, May 16, 2017 |
| 268 | Hjálmar Ingi Einarsson | 1706653179 | Monday, April 30, 2018 |
| 269 | Hjalti Arnarson | 1308462469 | Monday, January 30, 2017 |
| 270 | Hjalti Oddsson | 2508517669 | Thursday, October 21, 2010 |
| 271 | Hjalti Þórðarson | 1408534539 | Monday, May 15, 2017 |
| 272 | Hjalti Viðar Reynisson | 2803693229 | Sunday, October 31, 2010 |
| 273 | Hjörleifur Þórðarson | 2609842769 | Friday, May 31, 2019 |
| 274 | Hjörtur Harðarson | 2310553719 | Thursday, May 31, 2018 |
| 275 | Hjörtur Sigurðsson | 0707564399 | Thursday, May 31, 2018 |
| 276 | Hlynur Aðalsteinsson | 1511565419 | Wednesday, May 10, 2017 |
| 277 | Hlynur Jensson | 2012644139 | Thursday, October 21, 2010 |
| 278 | Hlynur Sigmarsson | 2702695089 | Thursday, May 12, 2011 |
| 279 | Hlynur Snær Magnússon | 1108714659 | Tuesday, February 1, 2011 |
| 280 | Hólmar Þór Unnarsson | 0203734079 | Tuesday, February 1, 2011 |
| 281 | Hólmar Víðir Gunnarsson | 3105513419 | Tuesday, October 17, 2017 |
| 282 | Hólmfríður M Guðbjörnsdóttir | 1410645849 | Monday, January 30, 2017 |
| 283 | Hólmgeir Hreggviðsson | 2801493499 | Monday, May 16, 2011 |
| 284 | Hörður Bjarnason | 2104675489 | Tuesday, May 16, 2017 |
| 285 | Hörður B Kristinsson | 1503544639 | Friday, January 31, 2020 |
| 286 | Hörður Guðbrandsson | 0911614279 | Monday, October 9, 2017 |
| 287 | Hörður Sigurðsson | 0307754499 | Tuesday, February 1, 2011 |
| 288 | Hörður Styrmir Jóhannsson | 0301674819 | Thursday, January 31, 2019 |
| 289 | Höskuldur Haraldsson | 0111694069 | Thursday, May 31, 2018 |
| 290 | Hrafnkell Hlöðversson | 3007585179 | Monday, October 4, 2010 |
| 291 | Hrannar Pétursson | 1808673099 | Sunday, May 31, 2020 |
| 292 | Hrefna Guðmannsdóttir | 0110723569 | Monday, January 30, 2017 |
| 293 | Hreggviður Sigurþórsson | 1912704529 | Thursday, October 31, 2019 |
| 294 | Indriði Indriðason | 2605562829 | Sunday, October 31, 2010 |
| 295 | Indriði Kristinsson | 0801494769 | Wednesday, January 31, 2018 |
| 296 | Indriði Þóroddsson | 0605482429 | Thursday, January 13, 2011 |
| 297 | Ingibergur Guðmundsson | 1611537619 | Thursday, October 21, 2010 |
| 298 | Ingibjörg Guðmundsdóttir | 1912665449 | Thursday, January 31, 2019 |
| 299 | Ingibjörg Ósk Þorvaldsdóttir | 2909784329 | Thursday, January 31, 2019 |
| 300 | Ingibjörg Vilhjálmsdóttir | 2609535329 | Monday, October 4, 2010 |
| 301 | Ingi Karl Ingvarsson | 1609442939 | Sunday, May 31, 2020 |
| 302 | Ingólfur Hjaltalín | 2105593969 | Friday, May 31, 2019 |
| 303 | Ingólfur H Kristjánsson | 2010664259 | Friday, January 31, 2020 |
| 304 | Ingólfur Ingólfsson | 1109553249 | Thursday, May 12, 2011 |
| 305 | Ingólfur Jóhannesson | 0707555809 | Friday, May 31, 2019 |
| 306 | Ingólfur Rúnar Ingólfsson | 1501764339 | Wednesday, October 4, 2017 |
| 307 | Ingólfur Sigfússon | 2104674679 | Thursday, October 31, 2019 |
| 308 | Ingvar Ágústsson | 1807655229 | Friday, May 31, 2019 |
| 309 | Ingvi Þór Sigurðsson | 2504504009 | Thursday, May 31, 2018 |
| 310 | Ívar Bjarnason | 0602512079 | Thursday, January 31, 2019 |
| 311 | Ívar Kristjánsson | 2404765849 | Wednesday, May 11, 2011 |
| 312 | Ívar Reimarsson | 2807432679 | Sunday, October 31, 2010 |
| 313 | Jakob Jónatan Möller | 0701532469 | Monday, October 9, 2017 |
| 314 | Jakob Kristjánsson | 1803463339 | Thursday, January 31, 2019 |
| 315 | Janusz Pawel Duszak | 0108802119 | Friday, January 31, 2020 |
| 316 | Jaroslav Lazorik | 1408682139 | Wednesday, January 31, 2018 |
| 317 | Jaroslaw Tryggvi Leszek Radtke | 0612642569 | Thursday, October 21, 2010 |
| 318 | Jasminka Hasecic | 1501702499 | Thursday, May 31, 2018 |
| 319 | Jenný Hólmsteinsdóttir | 0309735349 | Wednesday, October 4, 2017 |
| 320 | Jenný Jensdóttir | 1512514129 | Thursday, January 31, 2019 |
| 321 | Jenný Sigurbjörg Joensen | 0310664419 | Thursday, October 31, 2019 |
| 322 | Jens Dan Kristmannsson | 1505655109 | Monday, April 30, 2018 |
| 323 | Jens Kristinsson | 1712492019 | Monday, April 30, 2018 |
| 324 | Jens Kristjánsson | 2906783749 | Monday, May 15, 2017 |
| 325 | Jens Valbjörn Hansson | 1406655769 | Friday, January 31, 2020 |
| 326 | Jóhann Áskell Gunnarsson | 0909642409 | Thursday, October 31, 2019 |
| 327 | Jóhann Berg Þorbergsson | 0506645389 | Monday, January 30, 2017 |
| 328 | Jóhannes Ingi Ragnarsson | 2705542299 | Monday, October 4, 2010 |
| 329 | Jóhann Eymundur Rögnvaldsson | 2903624239 | Thursday, January 31, 2019 |
| 330 | Jóhann Gunnlaugsson | 1311627319 | Thursday, January 31, 2019 |
| 331 | Jóhann Hafþór Arnarson | 1705695559 | Tuesday, September 20, 2016 |
| 332 | Jóhann Karl Árnason | 2806583599 | Tuesday, September 20, 2016 |
| 333 | Jóhann O Steingrímsson | 2911635569 | Sunday, May 31, 2020 |
| 334 | Jóhann Pétur Hansson | 0901504999 | Thursday, October 31, 2019 |
| 335 | Jóhann Þór Ragnarsson | 0311653269 | Tuesday, October 5, 2010 |
